В Миколаєві визначили дороги для першочергового ремонту. Серед них - з’їзд з Широкобальського мосту
Сьогодні, 22 квітня, виконком визначив перелік міських доріг, які будуть відремонтовані у першу чергу.
Про це повідомили у міськраді.
Кошторисна вартість першочергового ремонту доріг склала майже 6 млн.грн.
Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, адміністраціям районів Миколаївської міської ради доручено забезпечити своєчасне і цільове використання коштів, спрямованих на виконання робіт з поточного ремонту доріг у 2016 році.
Варто відзначити, що в списку є кілька доріг, розташованих в Корабельному районі міста.
№ п/п | Найменування об’єктів | Кошторисна вартість, тис.грн. |
1 | Планування земельного полотна у мкр. Матвіївка, Тернівка, Варварівка | 82,0 |
2 | вул. Силікатна мкр. Матвіївка | 93,0 |
3 | На ділянках вул. Верхня-вул. Матвіївська-вул. Лісова мкр. Матвіївка (маршрут № 48) | 45,0 |
4 | вул. Гастелло ріг вул. Очаківської (дорога до д/с) мкр. Варварівка | 56,0 |
5 | вул. Північна від вул. Очаківської до вул. Бузької мкр. Варварівка | 58,0 |
6 | вул. 9 Поздовжня від вул. 1 Лінії до вул. 5 Лінії | 198,0 |
7 | пр. Богоявленський (з’їзд з Широкобальського мосту праворуч) | 199,0 |
8 | вул. Прибузька | 155,0 |
9 | вул. Ленінградська | 199,0 |
10 | вул. Ольшанців | 188,0 |
11 | вул. Львівська | 194,0 |
12 | вул. Оранжерейна | 175,0 |
13 | вул. 5Сслобідська (від вул. Чкалова до вул. Севастопольської (вздовж ЗОШ № 3 та ДНЗ № 2) | 110,0 |
14 | Під’їзна дорога до кладовища (від вул. Троїцької до військової частини) | 196,0 |
15 | вул. Велика Морська (від вул. Акіма до вул. Пушкінської) | 46,2 |
16 | вул. Генерала Карпенка | 172,4 |
17 | вул. Лягіна (від вул. Адміральської до пр. Центрального) | 167,0 |
18 | вул. 8 Березня | 183,9 |
19 | вул. Наваринська | 105,5 |
20 | вул. Фалеєвська (від вул. Набережної до пр. Центрального) | 82,9 |
21 | вул. Бузький бульвар (від вул. Шосейної до вул. В. Морської) | 142,0 |
22 | вул. Громадянська (від від пр. Центрального до вул. Адміральської) | 126,7 |
23 | вул. Обсерваторна | 97,1 |
24 | вул. Декабристів (від пр. Центрального до вул. Адміральської) | 192,9 |
25 | вул. Лагерне поле | 194,5 |
26 | вул. Пушкінська ріг вул. Сінної | 80,0 |
27 | вул. Садова ріг вул. Потьомкінської | 61,0 |
28 | пр. Миру ріг вул. Будівельників | 63,0 |
29 | пр. Центральний ріг вул.6 Слобідської | 70,0 |
30 | вул. Громадянська ріг вул. Кузнецької | 64,0 |
31 | вул. М. Морська ріг вул. Кузнецької | 63,0 |
32 | вул. Нікольська ріг вул. Шосейної | 200,0 |
33 | вул. Потьомкінська ріг вул. Нікольської | 198,0 |
34 | вул. Адмірала Макарова ріг вул. Нікольської | 199,0 |
35 | вул. Акіма ріг вул. Котельної | 192,2 |
36 | вул. Пушкінська ріг вул. Защука | 79,0 |
37 | вул. Космонавтів ріг вул. Електронної | 145,0 |
38 | пр. Богоявленський — вул. Чкалова | 200,0 |
39 | вул. Курортна | 175,7 |
40 | вул. Робоча | 188,1 |
41 | вул.Вінграновського (від вул. Новозаводської до вул. Троїцької) | 94,9 |
42 | вул. Оберегова | 166,0 |
43 | вул. Кузнецька ріг вул. 3 Слобідської | 110,0 |
44 | вул. Кузнецька ріг вул. Садової | 98,0 |
Всього: | 5906,0 |
Может кто подскажет номер телефона ведомства , которое проверяет ремонт этих дорог и использование денег на ремонт.
Что значит сеьезд с моста справа?!?!
А на Ленинградской где именно?