Информационным образовательным ресурсом «Освита.ua» составлен рейтинг Николаевских общеобразовательных школ по результатам ВНО 2021 года. В пятерку лучших учебных заведений города вошли три гимназии (№№ 3, 2, 41), спецшкола №22 и Морской лицей им. Александрова.
На первом месте в городе, а также единственное учебное заведение Николаева, которое вошло в сотню лучших по Украине, заняв 65-ю позицию, — это гимназия №3. Поздравляем выпускников и педагогический коллектив гимназии в Корабельном районе, а также родителей учащихся, которые, благодаря успешным результатам ВНО, стали уже студентами!!!
В ТОП-200 попала еще одна городская гимназия — №2 (в 2018 году она единственная из Николаевских учебных заведений вошла в рейтинг «100 лучших школ Украины» по итогам ВНО). Остальные школы в 2021 году далеко отстали в общеукраинском рейтинге. В третьей сотне — гимназия №41 и спецшкола №22.
Название учебного заведения | Место | TOP | Рейт. балл | бал ВНО | Учеников / тестов | Сдали (%) |
Гимназия №3 | 1 | 65 | 147.7 | 171.1 | 63/225 | 99 |
Гимназия №2 | 2 | 127 | 143.8 | 166.1 | 71/265 | 100 |
Гимназия №41 | 3 | 245 | 139.6 | 161.5 | 68/243 | 99 |
Спец. школа №22 | 4 | 297 | 138.1 | 158.1 | 110/402 | 98 |
Морской лицей им. Александрова | 5 | 361 | 136.5 | 157.3 | 79/303 | 98 |
Коллегиум им. Чайки | 6 | 382 | 136 | 155.6 | 105/409 | 98 |
Школа «Академия детского творчества» | 7 | 587 | 131.9 | 153.2 | 56/186 | 98 |
Первая украинская гимназия им. Аркаса | 8 | 626 | 131.2 | 152.4 | 50/179 | 98 |
Школа-интернат №4 | 9 | 881 | 127.3 | 148.7 | 27/105 | 96 |
Гимназия №4 | 10 | 942 | 126.7 | 146.8 | 59/229 | 97 |
Школа №6 | 11 | 1251 | 123.3 | 144.3 | 23/77 | 96 |
Школа №35 | 12 | 1365 | 122.1 | 142.3 | 35/143 | 96 |
Экономический лицей №2 | 13 | 1730 | 119 | 137 | 82/310 | 95 |
Школа №51 | 14 | 1831 | 118.3 | 137.1 | 54/221 | 95 |
Школа №46 | 15 | 1848 | 118.2 | 137.9 | 28/111 | 95 |
Школа №3 | 16 | 2007 | 117 | 134.7 | 78/312 | 93 |
Школа-интернат №7 | 17 | 2180 | 115.9 | 135.9 | дек.42 | 93 |
Юридический лицей | 18 | 2290 | 115.2 | 133.4 | 57/233 | 93 |
Экономический лицей №1 | 19 | 2710 | 112.5 | 131.1 | 33/129 | 91 |
Школа №1 им. Ольжича | 20 | 2814 | 111.9 | 130 | 44/178 | 92 |
Школа №29 | 21 | 2869 | 111.5 | 130.6 | 26/72 | 92 |
Школа №50 им. Л. Дивин | 22 | 2875 | 111.5 | 129.9 | 43/140 | 92 |
Классический лицей | 23 | 3121 | 109.9 | 127.7 | 51/189 | 91 |
Школа №28 | 24 | 3122 | 109.9 | 127.4 | 55/219 | 90 |
Академический колледж | 25 | 3153 | 109.7 | 128.9 | 14/28 | 89 |
Школа №54 | 26 | 3168 | 109.6 | 127.3 | 54/192 | 90 |
Школа № 44 | 27 | 3221 | 109.3 | 127.9 | 18/75 | 92 |
Школа №40 | 28 | 3334 | 108.7 | 126.1 | 59/200 | 90 |
Школа №39 имени Ю.И.Макарова | 29 | 3339 | 108.7 | 126.3 | 39/177 | 90 |
Школа №15 | 30 | 3393 | 108.4 | 127 | 14/53 | 85 |
Школа №18 | 31 | 3519 | 107.7 | 126 | 22/81 | 88 |
Колледж музыкального искусства | 32 | 3539 | 107.6 | 126.1 | 37/49 | 90 |
Школа №20 | 33 | 3563 | 107.5 | 124.9 | 45/176 | 90 |
Школа №33 | 34 | 3628 | 107.2 | 124.8 | 34/153 | 90 |
Школа №11 | 35 | 4060 | 104.6 | 121.6 | 44/173 | 87 |
Школа №57 им. Шевченко | 36 | 4071 | 104.5 | 121.1 | 61/221 | 88 |
Школа №52 | 37 | 4701 | 100.9 | 117.7 | 30/123 | 89 |
Школа №53 | 38 | 4702 | 100.9 | 117 | 53/213 | 84 |
Медицинский колледж | 39 | 4805 | 100.4 | 114.8 | 171/416 | 86 |
Школа №19 | 40 | 4841 | 100.1 | 116.3 | 47/191 | 83 |
Школа №60 | 41 | 4927 | 99.7 | 116.4 | 26/107 | 86 |
Юридический колледж | 42 | 4964 | 99.5 | 115.7 | 52/163 | 87 |
Школа №32 имени Кривоносова | 43 | 5033 | 99.1 | 115.9 | 22/82 | 87 |
Политехнический колледж | 44 | 5069 | 98.9 | 111.2 | 190/672 | 85 |
Школа №34 | 45 | 5146 | 98.4 | 114.1 | 55/213 | 83 |
Технолого-экономический колледж | 46 | 5174 | 98.2 | 112.2 | 145/434 | 85 |
Колледж экономики и пищевых технологий | 47 | 5176 | 98.2 | 114.5 | 144/138 | 88 |
Школа №42 | 48 | 5242 | 97.9 | 114 | 35/141 | 83 |
Школа №56 | 49 | 5442 | 96.5 | 111.7 | 59/241 | 82 |
Школа №48 | 50 | 5528 | 96 | 112.1 | 33/112 | 82 |
Школа №25 | 51 | 5917 | 93.4 | 109.4 | 24/66 | 79 |
Строительный колледж | 52 | 5923 | 93.4 | 107.1 | 125/370 | 82 |
Колледж культуры и искусств | 53 | 6055 | 92.5 | 107.5 | 73/188 | 86 |
Школа №12 | 54 | 6208 | 91.6 | 107.3 | 23/66 | 79 |
Школа №30 | 55 | 6250 | 91.3 | 106.6 | 29/117 | 81 |
Колледж университета им. Сухомлинского» | 56 | 6367 | 90.5 | 105.1 | 56/185 | 83 |
Школа №16 | 57 | 6485 | 89.7 | 104.9 | 29/97 | 79 |
Школа №47 | 58 | 6517 | 89.5 | 104.7 | 19/76 | 82 |
Школа №26 | 59 | 6596 | 89 | 103.1 | 57/218 | 78 |
Школа №7 | 60 | 6958 | 86.3 | 100.8 | 23/96 | 79 |
Школа №14 им. Пшеницына | 61 | 7090 | 85.2 | 99.7 | 20/80 | 78 |
Школа-интернат — центр комплексной реабилитации | 62 | 7101 | 85.1 | 99.2 | 28/138 | 80 |
Школа №31 | 63 | 7280 | 83.7 | 97.8 | 23/89 | 73 |
Школа №23 | 64 | 7588 | 80.5 | 94.5 | 20/34 | 76 |
Колледж университета им. Пилипа Орлика « | 65 | 7599 | 80.4 | 93.6 | 44/155 | 77 |
Школа №45 | 66 | 7786 | 78.4 | 91.3 | 33/134 | 70 |
Школа-интернат №3 | 67 | 7868 | 77.4 | 90.8 | 13/56 | 71 |
Школа №24 | 68 | 7875 | 77.4 | 90.4 | 26/100 | 68 |
Колледж физической культуры | 69 | 7973 | 76.2 | 87.6 | 94/347 | 73 |
Школа №17 им. Саражана | 70 | 8079 | 75 | 87.9 | 20/67 | 70 |
Школа №61 | 71 | 8335 | 71.2 | 83.4 | 15/69 | 70 |
ВПУ №21 | 72 | 8375 | 70.7 | 81.7 | 151/252 | 69 |
Школа с вечерней/заочной формам обучения | 73 | 8576 | 66.5 | 77.8 | 30/75 | 61 |
Лицей строительства и сферы услуг | 74 | 8662 | 64.6 | 75.6 | 136/69 | 64 |
Промышленный лицей | 75 | 8664 | 64.6 | 75.7 | 88/45 | 64 |
Колледж транспортной инфраструктуры | 76 | 8744 | 62.7 | 71.9 | 118/373 | 60 |
Колледж бизнеса и права | 77 | 8824 | 60.5 | 70.7 | 29/99 | 59 |
Судостроительный лицей им. Гречишникова | 78 | 8873 | 58.9 | 68.5 | 130/161 | 59 |
ВПУ судостроения | 79 | 8965 | 56 | 65.7 | 92/51 | 57 |
Машиностроительный лицей | 80 | 9146 | 45.9 | 53.9 | 30/27 | 48 |
Несмотря на хороший результат гимназии №3, остальные учебные заведения Корабельного района (отмечены в таблице желтым цветом) не сильно радуют итогами ВНО в 2021 году.
Экономический лицей №1 поднялся с 31-го места на 19-е. Школа №1 им. О. Ольжича, которая в прошлые года боролась за лидирующие места в городском рейтинге, опустилась с 15-го места на 20-е.
Хуже всего из школьников Корабельного района сдали тесты ученики школ №№ 14, 47 и 48.
СПРАВКА: в качестве исходных данных для заключения рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками этих школ в 2021 году.
Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы.
Среднее значение баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования, рассчитано как среднее арифметическое результатов всех тестов с учетом несданных тестов (не преодолел порог «сдал/не сдал»). Таким тестам при расчете среднего арифметического придано значение «0», поэтому значение среднего балла может составлять менее 100 баллов. Если выпускник школы не явился для сдачи теста, такой тест не учитывался при расчете.
Отметим, что 2021-й — это не первый год, когда понижается рейтинг школ Корабельного района (Большинство школ Корабельного района сдали свои позиции… Рейтинг школ г. Николаева по результатам ВНО-2019)
Напомним, что город Николаев стал последим в рейтинге по результатам ВНО-2021.
Ранее мы писали:
- Рейтинг школ Корабельного района за 2012 год;
- Рейтинг школ Николаева (по всем районам) за 2013 год;
- Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2014;
- Рейтинг навчальних закладів Миколаєва за результатами ЗНО-2015 з української мови і літератури
- Гимназисты лидируют. Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2016
- Гимназисты снова лидируют. Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2017
- Гимназия №3 опять прославила Корабельный район. Рейтинг школ города Николаева по итогам ВНО-2018;
- Итоги ВНО-2020: Николаев спустился на последнее место, область — на предпоследнее
Читайте также: Директоров школ в Николаеве соберут на совещание из-за провальных результатов ВНО-2021