Исполком утвердил тарифы на платные услуги для больницы Корабельного района
Больницы города сейчас имеют статус коммунальных некоммерческих предприятий
В Николаеве установили тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые тремя лечебными учреждениями: Городской больницей скорой медицинской помощи, а также городскими больницами №3 и №5 (расположена в Корабельном районе). Соответствующее решение было принято на заседании исполкома горсовета в среду, 14 июля, передают «Новости-N».
«Отделом цен и ценовой политики управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Николаевского городского совета, в соответствии с полномочиями, проведена проверка всех предоставленных расчетов стоимости платных услуг, которые планируется предоставлять в данных заведениях. Нарушений не выявлено. Предоставленные расчеты отвечают требованиям действующего законодательства. Прошу поддержать», — сказала начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай.
Мэр Александр Сенкевич напомнил, что все больницы города сейчас имеют статус КНП — коммунальных некоммерческих предприятий, и тарифы, по которым в этих учреждениях предоставляются платные услуги, рассчитываются в соответствии с тарифными сетками Национальной службы здоровья Украины.
Тарифы по каждому учреждению были внесены в повестку дня в виде отдельных проектов решений. Перед голосованием все они были объединены в пакет и выставлены на голосование «скопом». «За» проголосовали все 14 членов исполкома, принимавших участие в заседании.
ТАРИФИ
на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Міська лікарня №5»
№ з/п | Вид послуги | Вартість послуги без ПДВ, грн* | Вартість послуги з ПДВ, грн** | |
І. | Послуги з рентгенівської комп’ютерної томографії, за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря: | |||
1.1 | Рентгенівська комп’ютерна томографія дорослого: | |||
1.1.1 | Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.2 | Рентгенівська томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.3 | Рентгенівська томографія кісток черепа без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.4 | Рентгенівська комп’ютерна томографія кісток черепа з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.5 | Рентгенівська комп’ютерна томографія придаткових пазух носа без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.6 | Рентгенівська комп’ютерна томографія придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.7 | Рентгенівська комп’ютерна томографія орбіт без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.8 | Рентгенівська комп’ютерна томографія орбіт з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.9 | Рентгенівська комп’ютерна томографія внутрішнього вуха (скроневих кісток) без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.10 | Рентгенівська комп’ютерна томографія внутрішнього вуха (скроневих кісток) з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.11 | Рентгенівська комп’ютерна томографія скронево-нижньощелепних суглобів без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.12 | Рентгенівська комп’ютерна томографія скронево-нижньощелепних суглобів з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.13 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів грудної клітки без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.14 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.15 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів черевної порожнини без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.16 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.17 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів малого таза без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.18 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів малого таза з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.19 | Рентгенівська комп’ютерна томографія хребта (одного відділу) без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.20 | Рентгенівська комп’ютерна томографія хребта (одного відділу) з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.21 | Рентгенівська комп’ютерна томографія суглоба без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.22 | Рентгенівська комп’ютерна томографія суглоба з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.23 | Рентгенівська комп’ютерна томографія м’яких тканин без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.24 | Рентгенівська комп’ютерна томографія м’яких тканин з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.25 | Рентгенівська комп’ютерна томографія турецького сідла без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.26 | Рентгенівська комп’ютерна томографія турецького сідла з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.1.27 | Рентгенівська комп’ютерна томографія нирок, наднирників і сечовивідних шляхів без внутрішньовенного контрастування | 727.00 | ||
1.1.28 | Рентгенівська комп’ютерна томографія нирок, наднирників і сечовивідних шляхів з внутрішньовенним контрастуванням | 2157.00 | ||
1.2 | Рентгенівська комп’ютерна томографія дитини: | |||
1.2.1 | Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.2 | Рентгенівська томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.3 | Рентгенівська томографія кісток черепа без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.4 | Рентгенівська комп’ютерна томографія кісток черепа з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.5 | Рентгенівська комп’ютерна томографія придаткових пазух носа без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.6 | Рентгенівська комп’ютерна томографія придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.7 | Рентгенівська комп’ютерна томографія орбіт без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.8 | Рентгенівська комп’ютерна томографія орбіт з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.9 | Рентгенівська комп’ютерна томографія внутрішнього вуха (скроневих кісток) без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.10 | Рентгенівська комп’ютерна томографія внутрішнього вуха (скроневих кісток) з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.11 | Рентгенівська комп’ютерна томографія скронево-нижньощелепних суглобів без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.12 | Рентгенівська комп’ютерна томографія скронево-нижньощелепних суглобів з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.13 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів грудної клітки без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.14 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.15 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів черевної порожнини без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.16 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.17 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів малого таза без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.18 | Рентгенівська комп’ютерна томографія органів малого таза з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.19 | Рентгенівська комп’ютерна томографія хребта (одного відділу) без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.20 | Рентгенівська комп’ютерна томографія хребта (одного відділу) з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.21 | Рентгенівська комп’ютерна томографія суглоба без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.22 | Рентгенівська комп’ютерна томографія суглоба з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.23 | Рентгенівська комп’ютерна томографія м’яких тканин без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.24 | Рентгенівська комп’ютерна томографія м’яких тканин з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.25 | Рентгенівська комп’ютерна томографія турецького сідла без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.26 | Рентгенівська комп’ютерна томографія турецького сідла з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
1.2.27 | Рентгенівська комп’ютерна томографія нирок, наднирників і сечовивідних шляхів без внутрішньовенного контрастування | 855.00 | ||
1.2.28 | Рентгенівська комп’ютерна томографія нирок, наднирників і сечовивідних шляхів з внутрішньовенним контрастуванням | 2328.00 | ||
ІІ. | Стоматологічні послуги за зверненням громадян (крім ургентної допомоги): | |||
2.1 | Хірургічна стоматологія: | |||
2.1.1 | Первинний огляд | 65.00 | ||
2.1.2 | Видалення зуба (просте) | 131.00 | ||
2.1.3 | Видалення зуба (складне) | 250.00 | ||
2.1.4 | Складне видалення кореня зуба | 256.00 | ||
2.1.5 | Періостотомія | 160.00 | ||
2.1.6 | Кюретаж лунки | 214.00 | ||
2.1.7 | Видалення молочних зубів I-ступеня | 89.00 | ||
2.1.8 | Видалення молочних зубів II-ступеня | 127.00 | ||
2.1.9 | Пластика скороченої уздечки губи | 196.00 | ||
2.1.10 | Пластика скороченої уздечки язика | 196.00 | ||
2.1.11 | Видалення ретенційної кістки | 228.00 | ||
2.1.12 | Резекція поверхні кореня (видалення гранульоми або кістки) | 680.00 | ||
2.1.13 | Відсічення десневого капюшона | 98.00 | ||
2.2 | Терапевтична стоматологія: | |||
2.2.1 | Первинний огляд | 63.00 | ||
2.2.2 | Знеболювання провідникове | 81.00 | ||
2.2.3 | Лікування карієсу (поверхневий та середній) | 293.00 | ||
2.2.4 | Лікування карієсу (глибокий) | 373.00 | ||
2.2.5 | Лікування пульпіту (однокореневий зуб) | 446.00 | ||
2.2.6 | Лікування пульпіту (двокореневий зуб) | 626.00 | ||
2.2.7 | Лікування пульпіту (трикореневий зуб) | 708.00 | ||
2.2.8 | Лікування періодонтиту (однокореневий зуб) | 658.00 | ||
2.2.9 | Лікування періодонтиту (двокореневий зуб) | 691.00 | ||
2.2.10 | Лікування періодонтиту (трикореневий зуб) | 852.00 | ||
2.2.11 | Гострий рицедивуючий стоматит | 91.00 | ||
2.2.12 | Лікування гінгівіту | 91.00 | ||
2.2.13 | Аплікація фтористим лаком (1 зуба) | 92.00 | ||
2.2.14 | Герметизація фісур (1 зуба) | 154.00 | ||
2.2.15 | Відбілювання всіх зубів | 301.00 | ||
2.2.16 | Відбілювання одного зуба (ендодонтичне) | 219.00 | ||
2.2.17 | Зняття над- та піддесневих відкладень (1 зуб) | 66.00 | ||
2.2.18 | Медикаментозна обробка патологічних пародонтальних карманів | 101.00 | ||
2.2.19 | Вибіркове пришліфовування зубів | 303.00 | ||
2.3 | Дентальний рентген знімок | |||
2.3.1 | Дентальний рентген знімок | 51.00 | ||
2.4 | Накладання пломби: тимчасова | |||
2.4.1 | Тимчасова пломба | 56.00 | ||
2.5 | Накладання пломби: світлополімери | |||
2.5.1 | Накладання пломби світлополімерної Харизма 0.5 г | 171.00 | ||
2.5.2 | Накладання пломби світлополімерної Харизма 1 г | 224.00 | ||
2.5.3 | Накладання пломби світлополімерної Харизма 1.5 г | 277.00 | ||
2.5.4 | Накладання пломби світлополімерної Харизма 2 г | 329.00 | ||
2.5.5 | Накладання пломби світлополімерної GRADIA DIRECT Anterior 0.5 г | 320.00 | ||
2.5.6 | Накладання пломби світлополімерної GRADIA DIRECT Anterior 1 г | 522.00 | ||
2.5.7 | Накладання пломби світлополімерної GRADIA DIRECT Anterior 1.5 г | 724.00 | ||
2.5.8 | Накладання пломби світлополімерної GRADIA DIRECT Anterior 2 г | 926.00 | ||
2.5.9 | Накладання пломби світлополімерної Ceram.X SphereTEC one 0.5 г | 249.00 | ||
2.5.10 | Накладання пломби світлополімерної Ceram.X SphereTEC one 1 г | 380.00 | ||
2.5.11 | Накладання пломби світлополімерної Ceram.X SphereTEC one 1.5 г | 511.00 | ||
2.5.12 | Накладання пломби світлополімерної Ceram.X SphereTEC one 2 г | 642.00 | ||
2.5.13 | Накладання пломби світлополімерної Estelite Sigma Quick 0.5 г | 240.00 | ||
2.5.14 | Накладання пломби світлополімерної Estelite Sigma Quick 1 г | 363.00 | ||
2.5.15 | Накладання пломби світлополімерної Estelite Sigma Quick 1.5 г | 485.00 | ||
2.5.16 | Накладання пломби світлополімерної Estelite Sigma Quick 2 г | 607.00 | ||
2.5.17 | Накладання пломби світлополімерної Reflectys 0.5 г | 190.00 | ||
2.5.18 | Накладання пломби світлополімерної Reflectys 1 г | 262.00 | ||
2.5.19 | Накладання пломби світлополімерної Reflectys 1.5 г | 334.00 | ||
2.5.20 | Накладання пломби світлополімерної Reflectys 2 г | 406.00 | ||
2.5.21 | Накладання пломби світлополімерної SDR 0.5 г | 354.00 | ||
2.5.22 | Накладання пломби світлополімерної SDR 1 г | 590.00 | ||
2.5.23 | Накладання пломби світлополімерної SDR 1.5 г | 826.00 | ||
2.5.24 | Накладання пломби світлополімерної SDR 2 г | 1062.00 | ||
2.5.25 | Накладання пломби світлополімерної Spectrum 0.5 г | 173.00 | ||
2.5.26 | Накладання пломби світлополімерної Spectrum 1 г | 227.00 | ||
2.5.27 | Накладання пломби світлополімерної Spectrum 1.5 г | 281.00 | ||
2.5.28 | Накладання пломби світлополімерної Spectrum 2 г | 336.00 | ||
2.6 | Накладання цементів: | |||
2.6.1 | Накладання пломби світлополімерної Кетак-моляр 0.5 г | 79.00 | ||
2.6.2 | Накладання пломби світлополімерної Кетак-моляр 1 г | 120.00 | ||
2.6.3 | Накладання пломби світлополімерної Кетак-моляр 1.5 г | 161.00 | ||
2.6.4 | Накладання пломби світлополімерної Кетак-моляр 2 г | 202.00 | ||
2.6.5 | Накладання пломби світлополімерної Цеміон Ф 0.5г | 42.00 | ||
2.6.6 | Накладання пломби світлополімерної Цеміон Ф 15г | 47.00 | ||
2.6.7 | Накладання пломби світлополімерної Цеміон Ф 1.5г | 52.00 | ||
2.6.8 | Накладання пломби світлополімерної Цеміон Ф 2 г | 57.00 | ||
2.6.9 | Накладання пломби світлополімерної Уніцем 0.5 г | 38.00 | ||
2.6.10 | Накладання пломби світлополімерної Уніцем 1 г | 39.00 | ||
2.6.11 | Накладання пломби світлополімерної Уніцем 1.5 г | 40.00 | ||
2.6.12 | Накладання пломби світлополімерної Уніцем 2 г | 41.00 | ||
2.6.13 | Накладання пломби світлополімерної Секурафіл 0.5 г | 67.00 | ||
2.6.14 | Накладання пломби світлополімерної Секурафіл 1 г | 97.00 | ||
2.6.15 | Накладання пломби світлополімерної Секурафіл 1 г | 127.00 | ||
2.6.16 | Накладання пломби світлополімерної Секурафіл 2 г | 156.00 | ||
ІІІ | Біохімічні лабораторні дослідження | |||
3.1 | Забір крові | |||
3.1.1 | Забір крові | 22.00 | ||
3.2 | Біохімічні лабораторні дослідження на автоматичному біохімічному аналізаторі (без забору крові) | |||
3.2.1 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 31.00 | ||
3.2.2 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 31.00 | ||
3.2.3 | Сечовина (+азот сечовини) | 30.00 | ||
3.2.4 | Креатинін | 30.00 | ||
3.2.5 | Загальний білок | 29.00 | ||
3.2.6 | Альбумін | 30.00 | ||
3.2.7 | Амілаза крові | 50.00 | ||
3.2.8 | Білірубін (загальний) | 35.00 | ||
3.2.9 | Білірубін (прямий) | 34.00 | ||
3.2.10 | Холестерин | 32.00 | ||
3.2.11 | Тригліцериди | 39.00 | ||
3.2.12 | Глюкоза | 34.00 | ||
3.2.13 | Лактатдегідрогеназа | 65.00 | ||
3.2.14 | Д-дімер | 146.00 | ||
3.2.15 | Прокальцитонін | 280.00 | ||
3.2.16 | Загальний аналіз крові (5диф)+РОЕ | 32.00 | ||
3.2.17 | ПЦР на COVID-19 | 1422.00 | ||
3.3 | Біохімічні лабораторні дослідження ручним методом (без забору крові) | |||
3.3.1 | C-реактивний білок | 9.00 | ||
3.4 | Біохімічні лабораторні дослідження на напівавтоматичному коагулометрі (без забору крові) | |||
3.4.1 | Протромбінований час (ПЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) | 15.00 | ||
3.4.2 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ) | 14.00 | ||
3.4.3 | Фібриноген | 20.00 | ||
3.4.4 | Коагулограма (АЧТВ+ПЧ+ Фібриноген) | 49.00 |
Нгз закупило томограф и отдало больнице. Вправе требовать своим работникам бесплатное обследование
Геноцид продолжается. Медицинская и другие реформы делают своё дело. Смертность уже в три раза выше рождаемости. Но это не предел.
С другой стороны, если сгинут все бедные и немощные, ВВП на душу населения увеличится. В пределе останется от Украины кучка богатых олигархов и их слуги(народа?).
Шоб они жили на минималку и постоянно пользовались платными услугами.