Администрация Корабельного района Николаевского горсовета только за два года полномасштабной войны заключила договоров на ликвидацию свалок, уборку дорог и так далее почти на 34 млн грн.
Отметим, что все эти договоры были заключены с одной молодой предпринимательницей, которая занимается (руководит) и подметанием улиц, и сносом зданий, и земляными работами, и утилизацией мусора, и вывозом растительных отходов (кто не видел кучи листьев и веток, которые месяцами накапливаются на улицах района!). Убирает она и в общественных местах, и на территориях частной застройки, и в здании райадминистрации…
Так, 26-летняя ФЛП Намазова Эльмира Вугаровна стала главной фигурой во многих закупках коммунальных услуг. Поэтому, у некоторых появились вопросы относительно прозрачности тендерных процедур, ведь значительная часть контрактов по уборке района в последние годы была выиграна именно этой молодой женщиной. Общая стоимость сделок, заключенных с ее участием с 2021 по 2024 год, составила почти 35 млн грн, что вызывает беспокойство относительно отсутствия конкуренции и возможного влияния на качество коммунальных услуг. Кorabelov.info проанализировали официальные данные по соответствующим закупкам:
Утилизация мусора и обращение с мусором | 90510000-5 | 24M грн |
Услуги по уборке и подметанию улиц | 90610000-6 | 9.9M грн |
Разрушение и снос зданий и земляные работы | 45110000-1 | 190k грн |
Услуги по уборке | 90910000-9 | 97k грн |
Анализируя данные тендеров, выигранных Эльмирой Намазовой за два последних года, мы видим, что суммы контрактов с ней составили:
- 2002 год — 12,9 млн грн
- 2023 год — 14,8 млн грн
- только за первые дни 2024 года — 6,1 млн грн
Назва тендеру | Дата | Вартість |
Ликвидации несанкционированных свалок мусора на территориях жилой застройки и открытых территориях Корабельного района г. Николаева | 02.01.2024 | 4 055 000 ₴ |
Санитарная уборка неупорядоченных территорий Корабельного района г. Николаева | 02.01.2024 | 2 098 000 ₴ |
Уборка дорог и общественных мест ручным способом | 29.12.2023 | 1 800 000 ₴ |
Вывоз растительных отходов | 29.12.2023 | 2 875 000 ₴ |
Уборка дорог и общественных мест ручным способом на территории Корабельного района г. Николаева | 07.09.2023 | 369 500 ₴ |
Вывоз растительных отходов с территории Корабельного района г. Николаева | 07.09.2023 | 498 500 ₴ |
Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территориях частной застройки и открытых территориях Корабельного района г. Николаева | 13.06.2023 | 905 000 ₴ |
Услуги уборки помещений административного здания администрации Корабельного района Николаевского городского совета и придомовой территории по адресу: пр. Богоявленский, 314 | 17.01.2023 | 96 508 ₴ |
Санитарная уборка территорий Корабельного района | 03.01.2023 | 1 996 500 ₴ |
Ликвидация несанкционированных свалок мусора | 03.01.2023 | 2 796 000 ₴ |
Уборка дорог ручным способом | 03.01.2023 | 1 498 500 ₴ |
Вывоз опавших листьев и веток деревьев | 03.01.2023 | 1 997 500 ₴ |
Санитарная очистка территорий Корабельного района | 23.09.2022 | 699 000 ₴ |
Ликвидация несанкционированных свалок мусора | 23.09.2022 | 999 000 ₴ |
Вывоз опавших листьев и веток деревьев | 20.09.2022 | 1 275 000 ₴ |
Уборка дорог и общественных мест ручным способом | 06.09.2022 | 630 000 ₴ |
Услуги по уборке и подметанию улиц, ДК 021:2015: 90610000-6 (Уборка дорог и общественных мест ручным способом) | 15.02.2022 | 1 490 000 ₴ |
Утилизация/удаление мусора и обращение с мусором, ДК 021:2015: 90510000-5 (Ликвидация несанкционированных свалок) | 13.01.2022 | 3 580 000 ₴ |
Утилизация/удаление мусора и обращение с мусором, ДК 021:2015: 90510000-5 (Вывоз опавших листьев и веток деревьев) | 06.01.2022 | 2 395 000 ₴ |
Утилизация/удаление мусора и обращение с мусором, ДК 021:2015: 90510000-5 (Санитарная очистка территорий Корабельного района) | 06.01.2022 | 1 900 000 ₴ |
33 954 008 ₴ |
Читайте также:
- «Я в шоке, насколько местной власти безразлично», — жительница Корабельного о состоянии района
- В Корабельном районе в 2023-м на полгода выделили 2,5 млн на ликвидацию свалок мусора
- Не доубирали: в Корабельном ликвидировали свалки мусора и опавших листьев
- Экоинспекторы вновь обнаружили свалки мусора в парке «Дружба» в Корабельном районе
- У Цуканова выложили 135 тысяч контролерам за соблюдением чистоты в Корабельном районе
- «Ужасно запущенный!», — жители Корабельного о состоянии территории возле «Широкобальского» моста
- За уборку «ничейных» территорий Корабельного района в 2024 году хотят заплатить 2 млн