Для забезпечення безпеки громадян на Водохреща, біля водойм Миколаївщини чергуватимуть 70 рятувальників
19 січня, під час святкування Водохреща та проведення обряду купання, на водних об’єктах в межах області, визначено 27 місць для проведення обряду. Саме в цих місцях будуть встановлені рятувальні пости та в посиленому режимі несення служби чергуватимуть співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та представники місцевих органів влади. Загалом, для забезпечення безпеки громадян в період відзначення свята, від Миколаївської Служби порятунку, будуть залучені 70 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки.
Перелік визначених місць для проведення заходів, пов’язаних із відзначенням Водохреща:
Район | Кількість постів | Кількість особового складу | Техніка, од. | ||||
Всього | Від ДСНС | Від місцевих органів влади | Всього | Від ДСНС | Від місцевих органів влади | ||
1 ДПРЧ м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Набережна (БАМ) річка Інгул | 1 | 14 | 1 | 13 (ВГРЗ) | 3катер Пегас, автобус ПАЗ, АРА ГАЗ 66 | — | 3 |
3 ДПРЧ м. Миколаїв,Заводський район ,вул.Спортивна 13,спортивний комплекс Динамо | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | — | 1 |
5 ДПРЧ м. Миколаїв, Корабельний районвул. Торгова, парк «Богоявленський», джерело | — | 3 | 1 | 2 | — | — | — |
7 ДПРЧ Баштанський районм. Баштанкацентральний ставок | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 САРМ — Л | — |
8 ДПРЧ Березанський район с. Рибаківка | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
9 ДПРЧ Березнегуватський район смт. Березнігувате річка Висунь біля дитячого містечка “Казка” | 1 | 4 | 4 | — | 1 | 1 САРМ — Л | — |
10 ДПРЧ Братський районсмт. Братськерічка Мертвовідбіля мосту | 1 | 4 | 4 | — | 1 | 1 САРМ — Л | — |
12 ДПРЧ Вознесенський районсмт. Олександрівка річка Південний Буг біля колишнього мосту на Доманівку | 1 | 5 | — | 5 | 1 | 1 АЦ-40 (130) 63Б | — |
12 ДПРЧ Вознесенський районс. Бузьке озеро Баласне | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 САРМ — С | — |
13 ДПРЧ Врадіївський район смт .Врадіївкавул. Г. Врадіївщиницентральний ставок | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 САРМ — Л | — |
14 ДПРЧ Доманівський районс. Прибужжярічка Південний Бугсільський пляж | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 САРМ — Л | — |
14 ДПРЧ Доманівський районс. Богданівкарічка Південний Буг район переправи | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
15 ДПРЧ Єланецький район с. Велідарівкарічка Гнилий Єланець | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 САРМ — Л | 0 |
16 ДПРЧ Вітовський район с. Калинівка річка Інгул | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
16 ДПРЧ Вітовський район с. Коларове річка Інгул | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
16 ДПРЧ Вітовський район с. Миколаївське ставок | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
16 ДПРЧ Вітовський район с. М-Ларине річка Інгул | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
17 ДПРЧ Казанківський район смт. Казанкаставок “Попова дача” | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 САРМ — Л | 1 УАЗ |
18 ДПРЧ Кривоозерський районсмт Криве озеро річка Бульбока | 1 | 4 | 4 | — | 1 | 1 САРМ — Л | — |
20 ДПРЧ Новобузький район с. Пелагеївка річка Інгул | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 САРМ — В | — |
21 ДПРЧ Новоодеський районм. Нова Одесаміський пляжрічка Південий Буг | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | — | 2 УАЗ, човен |
22 ДПРЧ м. Очаківдитячий пляж біля стадіону “Артанія” | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | — | 1 (Катер) |
22 ДПРЧ Очаківський районс. Чорноморка база відпочинку “Автокемпінг” | 1 | 5 | 5 | — | 2 | 2 САРМ-Л(ГАЗ 2705) та човен «AQVA STAR» з двигуном | — |
23 ДПРЧ м. Первомайськ Покровська церква річка Південий Буг в 100 м. нижче Первомайської ГЕС | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 САРМ — В | — |
23 ДПРЧ Первомайський район с. Мигия річка Південний Буг | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
24 ДПРЧ Снігурівський район с. Васильївка р. Інгулець біля понтонного мосту | — | 4 | 4 | — | 1 | 1 САРМ — Л | — |
1 ДПРЗ м. Южноукраїнськ міський пляж | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 човни | — | 2 |
Рятувальники закликають обирати саме спеціально визначені та облаштовані місця для занурення, адже, в разі виникнення небезпеки, допомога буде надана в найкоротші терміни, а це — запорука здоров’я та життя! Бережіть себе! В екстрених ситуаціях телефонуйте до Служби порятунку за номером «101»!