В Николаеве установили тарифы на лечение жителей Корабельного района
9 сентября, на заседании исполкома Николаевского городского совета установили тарифы на платные медицинские услуги, которые предоставляют еще шесть лечебных учреждений города. Как сообщают «Новости-N«, тарифы на платные услуги были утверждены для Центров первичной медико-санитарной помощи №1, 6 и 7, а также для городских больниц №4, 5 и для городской больницы скорой медицинской помощи.
Таким образом, тарифы на медуслуги установили, в том числе, для трех медучреждений, которые непосредственно обслуживают жителей Корабельного района.
Вот как теперь выглядят расценки для Центра первичной медико-санитарной помощи №1, который обслуживает жителей Кульбакино и Широкой Балки.
ТАРИФИ
на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1»
№ з/п | Вид послу | Вартість послуги з ПДВ, грн |
І | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря | |
1 | Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі | 16,00 |
2 | Загальний аналіз крові | 17,00 |
3 | Визначення глюкози | 18,00 |
4 | Визначення холестерину у сироватці крові | 26,00 |
5 | Загальний аналіз сечі (для громадян без декларації, укладеної з лікарем) | 9,00 |
6 | Проба за Нечипоренком | 17,00 |
7 | Загальний аналіз калe (копрограма) | 35,00 |
8 | Визначення групи крові та резус-фактора | 29,00 |
9 | Медичний огляд лікар-педіатр, лікар-терапевт, лікар загальної практики-сімейний лікар | 75,00 |
10 | Медичний огляд лікаря-акушера-гінеколога | 92,00 |
11 | Електрокардіографія (ЕКГ) | 48,00 |
12 | Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | 17,00 |
13 | УЗД ехокардіографія | 82,00 |
14 | УЗД комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | 106,00 |
15 | УЗД: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки | 47,00 |
16 | УЗД печінки | 35,00 |
17 | УЗД жовчний міхур+жовчні протоки | 35,00 |
18 | УЗД підшлункової залози | 47,00 |
19 | УЗД селезінки+судини портальної системи | 47,00 |
20 | УЗД комплексно: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | 106,00 |
21 | УЗД нирки + надниркової залози | 47,00 |
22 | УЗД сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 35,00 |
23 | УЗД передміхурової залози | 35,00 |
24 | УЗД яєчок | 36,00 |
25 | УЗД комплексно нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+ матка+ яєчники | 118,00 |
26 | УЗД матка+яєчники | 71,00 |
27 | УЗД щитовидної залози | 59,00 |
28 | УЗД молочних залоз (з двох сторін) | 83,00 |
29 | УЗД слинних залоз | 47,00 |
30 | УЗД лімфатичних вузлів | 47,00 |
31 | УЗД м’яких тканин | 47,00 |
32 | УЗД кісток та суглобів | 71,00 |
33 | Рентгенографія ОГК (оглядова) | 75,00 |
34 | Рентгенографія серця та діафрагми | 75,00 |
35 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта : в одній про’кції | 75,00 |
36 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: у двох про’кціях | 101,00 |
37 | Рентгенографія черепа у двох проєкціях | 101,00 |
38 | Рентгенографія колоносових пазух | 75,00 |
39 | Рентгенографія скронево-щелепного суглоба | 101,00 |
40 | Рентгенографія нижньої щелепи | 101,00 |
41 | Рентгенографія кісток носа | 75,00 |
42 | Рентгенографія зубів | 59,00 |
43 | Рентгенографія скроневої кістки | 101,00 |
44 | Рентгенографія ключиці | 75,00 |
45 | Рентгенографія ключиці в двох проєкціях | 101,00 |
46 | Рентгенографія кісток тазу | 75,00 |
47 | Рентгенографія м’яких тканин | 75,00 |
48 | На кожен додатковий знімок у спеціальних про’кціях | 49,00 |
49 | Флюорографія органів грудної клітки | 60,00 |
ІІ | Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо (1 лікар та 1 медична сестра за 1 годину) | 242,00 |
ІІІ | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні (без вартості вакцини) | 46,00 |
IV | Видача копії медичної довідки, витягу із історії хвороби | 84,00 |
Вот как теперь выглядят расценки для Центра первичной медико-санитарной помощи №7, который обслуживает остальных жителей Корабельного района:
ТАРИФИ
на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7»
№ з/п | Вид послуги | Вартість послуги з ПДВ, грн |
Діагностичні послуги за зверненнями громадян без направлення лікаря | ||
1 | Ультразвукова діагностика: печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка | 179,00 |
2 | Ультразвукова діагностика: нирки, надниркові залози | 78,00 |
3 | Ультразвукова діагностика: передміхурова залоза, сечовий міхур | 97,00 |
4 | Ультразвукова діагностика: нирки, надниркові залози, сечовий міхур, передміхурова залоза | 179,00 |
5 | Ультразвукова діагностика: матка, яєчники | 119,00 |
6 | Ультразвукова діагностика: нирки, надниркові залози, сечовий міхур, матка, яєчники | 198,00 |
7 | Ультразвукова діагностика: щитовидна залоза | 97,00 |
8 | Ультразвукова діагностика: молочні залози | 138,00 |
9 | Ультразвукова діагностика: лімфатичні вузли | 78,00 |
10 | Ультразвукова діагностика: печінка | 58,00 |
11 | Ультразвукова діагностика: підшлункова залоза | 78,00 |
12 | Ультразвукова діагностика: передміхурова залоза | 58,00 |
А вот тарифы на услуги в городской больнице №5, обслуживающей жителей как Витовского, так и Корабельного района:
ТАРИФИ
на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Міська лікарня №5»
№ з/п | Вид послуги | Вартість послуги, грн (з ПДВ) |
1 | Попередній профілактичний медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів (вартість послуги для чоловіків), у тому числі: | 370.00 |
1.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
1.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
1.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
1.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
1.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
1.6 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
1.7 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
1.8 | Аналіз крові на цукор | 27.00 |
1.9 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
1.10 | Визначення групи крові | 30.00 |
1.11 | Визначення резус-фактора | 30.00 |
1.12 | Флюорографія | 36.00 |
2 | Попередній профілактичний медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів (вартість послуги для жінок), у тому числі: | 429.00 |
2.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
2.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
2.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
2.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
2.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
2.6 | Профілактичний огляд лікарем-акушером-гінекологом | 59.00 |
2.7 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
2.8 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
2.9 | Аналіз крові на цукор | 27.00 |
2.10 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
2.11 | Визначення групи крові | 30.00 |
2.12 | Визначення резус-фактора | 30.00 |
2.13 | Флюорографія | 36.00 |
3 | Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів (вартість послуги для чоловіків), у тому числі: | 310.00 |
3.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
3.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
3.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
3.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
3.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
3.6 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
3.7 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
3.8 | Аналіз крові на цукор | 27.00 |
3.9 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
3.10 | Флюорографія | 36.00 |
4 | Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів (вартість послуги для жінок), у тому числі: | 369.00 |
4.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
4.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
4.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
4.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
4.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
4.6 | Профілактичний огляд лікарем-акушером-гінекологом | 59.00 |
4.7 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
4.8 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
4.9 | Аналіз крові на цукор | 27.00 |
4.10 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
4.11 | Флюорографія | 36.00 |
5 | Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, у тому числі: | 341.00 |
5.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
5.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
5.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
5.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
5.5 | Флюорографія | 36.00 |
5.6 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
5.7 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
5.8 | Аналіз крові на цукор | 27.00 |
5.9 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
5.10 | Визначення групи крові | 30.00 |
5.11 | Визначення резус-фактора | 30.00 |
6 | Профілактичний огляд при видачі довідки Ф086/0 (вартість послуги для чоловіків), у тому числі: | 233.00 |
6.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
6.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
6.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
6.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
6.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
6.6 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
6.7 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
6.8 | Флюорографія | 36.00 |
7 | Профілактичний огляд при видачі довідки Ф086/0 (вартість послуги для жінок) в тому числі: | 292.00 |
7.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
7.2 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
7.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
7.4 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
7.5 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
7.6 | Профілактичний огляд лікарем-акушером-гінекологом | 59.00 |
7.7 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
7.8 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
7.9 | Флюорографія | 36.00 |
8 | Медичний огляд працівників певних категорій, які працюють на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, у тому числі: при прийнятті на роботу (вартість послуги для чоловіків), у тому числі за показниками: | |
8.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
8.2 | Профілактичний огляд лікарем-хірургом | 29.00 |
8.3 | Профілактичний огляд лікарем-акушером-гінекологом | 59.00 |
8.4 | Профілактичний огляд лікарем-невропатологом | 21.00 |
8.5 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
8.6 | Профілактичний огляд лікарем-офтальмологом | 17.00 |
8.7 | Профілактичний огляд лікарем — дерматовенерологом (для жінок) | 49.00 |
8.8 | Профілактичний огляд лікарем – дерматовенерологом (для чоловіків) | 33.00 |
8.9 | Профілактичний огляд лікарем-наркологом | 32.00 |
8.10 | Профілактичний огляд лікарем-психіатром | 32.00 |
8.11 | Профілактичний огляд лікарем -ортопед-травматологом | 22.00 |
8.12 | Профілактичний огляд лікарем-ендокринологом | 21.00 |
8.13 | Профілактичний огляд лікарем-кардіологом | 21.00 |
8.14 | Профілактичний огляд лікарем-інфекціоністом | 20.00 |
8.15 | Профілактичний огляд лікарем-стоматологом | 27.00 |
8.16 | Профілактичний огляд лікарем-урологом | 23.00 |
8.17 | Ларингоскопія | 19.00 |
8.18 | Дослідження вестибулярного апарату | 11.00 |
8.19 | Визначення гостроти зору | 10.00 |
8.20 | Визначення полів зору | 10.00 |
8.21 | Дослідження очного дна | 15.00 |
8.22 | Характер зору | 8.00 |
8.23 | Скіаскопія | 18.00 |
8.24 | Тонометрія | 21.00 |
8.25 | Визначення кольорочуттєвості | 10.00 |
8.26 | Холодова проба | 12.00 |
8.27 | Тестування ФЗД | 14.00 |
8.28 | Динамометрія | 9.00 |
8.29 | Кольпоскопія | 27.00 |
8.30 | Обстеження прямої кишки та передміхурової залози | 19.00 |
8.31 | Вимірювання артеріального тиску на обох руках | 10.00 |
8.32 | Вимірювання частоти скорочень серця | 6.00 |
8.33 | Флюорографія | 36.00 |
8.34 | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проекції | 62.00 |
8.35 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
8.36 | Клінічний аналіз крові на цукор | 27.00 |
8.37 | Аналіз крові на тромбоцити | 34.00 |
8.38 | Аналіз крові на ретикулоцити | 35.00 |
8.39 | Аналіз крові на гемоглобін | 21.00 |
8.40 | Аспартамінотрансфераза (по Френкелю) | 29.00 |
8.41 | Аланінамінотрансфераза (по Френкелю) | 29.00 |
8.42 | Аналіз гінекологічних та урологічних виділень, простатичного соку, в тому числі на гонорею | 30.00 |
8.43 | Дослідження крові на реакцію мікропреципітації | 35.00 |
8.44 | Клінічний аналіз калу на гельмінти | 36.00 |
8.45 | Загальний аналіз сечі | 34.00 |
8.46 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
8.47 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 76.00 |
9 | Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (вартість послуги для чоловіків), у тому числі: | 220.00 |
9.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
9.2 | Профілактичний огляд лікарем — дерматовенерологом (для чоловіків) | 33.00 |
9.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
9.4 | Аналіз гінекологічних та урологічних виділень, простатичного соку, у тому числі на гонорею | 30.00 |
9.5 | Клінічний аналіз калу на гельмінти | 36.00 |
9.6 | Флюорографія | 36.00 |
9.7 | Дослідження крові на реакцію мікропреципітації | 31.00 |
10 | Обов’язковий профілактичний медичний огляд працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (вартість послуги для жінок), у тому числі: | 283.00 |
10.1 | Профілактичний огляд лікарем-терапевтом | 33.00 |
10.2 | Профілактичний огляд лікарем — дерматовенерологом (для жінок) | 49.00 |
10.3 | Профілактичний огляд лікарем-отоларингологом | 21.00 |
10.4 | Аналіз гінекологічних та урологічних виділень, простатичного соку, у тому числі на гонорею | 30.00 |
10.5 | Клінічний аналіз калу на гельмінти | 36.00 |
10.6 | Флюорографія | 36.00 |
10.7 | Дослідження крові на реакцію мікропреципітації | 31.00 |
11 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороб | 27.00 |
12 | Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв | 20.00 |
ІІ. | Діагностичні лабораторні послуги (за зверненнями громадян без направлення лікаря) | |
1. | Функціонально-діагностичні обстеження | |
1.1 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 50.00 |
1.2 | Проведення ЕКГ дослідження у 12-ти відведеннях з ритмограмою | 98.00 |
1.3 | ЕКГ з додатковими відведеннями по Небу, Слопаку, ІІ-му міжребер’ї, на вдиху | 107.00 |
1.4 | Електроенцефалографія | 162.00 |
1.5 | Реоенцефалографія | 112.00 |
1.6 | Спірографія | 54.00 |
1.7 | Спірографія з медикаментозним навантаженням | 67.00 |
1.8 | Холтер (ЕКГ) | 193.00 |
1.9 | Ультразвукове дослідження комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 130.00 |
1.10 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 62.00 |
1.11 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: печінка | 49.00 |
1.12 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: жовчний міхур + жовчні протоки | 49.00 |
1.13 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: підшлункова залоза | 63.00 |
1.14 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: селезінка + судини портальної системи | 63.00 |
1.15 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) комплексно: нирки + надниркові залози + січовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 130.00 |
1.16 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) по окремих органах: нирки + надниркові залози | 63.00 |
1.17 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) по окремих органах: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 49.00 |
1.18 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) по окремих органах: передміхурова залоза | 49.00 |
1.19 | Дослідження сечостатевої системи (для жінок) комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 144.00 |
1.20 | Дослідження сечостатевої системи (для жінок) комплексно: матка + яєчники | 78.00 |
1.21 | Дослідження сечостатевої системи (для жінок) комплексно: матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода | 144.00 |
1.22 | Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів з використанням внутрішньопорожнинних датчиків | 101.00 |
1.23 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 76.00 |
1.24 | Ультразвукове дослідження молочної залози (з двох сторін) | 103.00 |
1.25 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 62.00 |
1.26 | Ультразвукове дослідження м’яких тканин | 63.00 |
1.27 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки: середостіння | 76.00 |
1.28 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки: плевральної порожнини | 76.00 |
1.29 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки: ехокардіографія | 103.00 |
1.30 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки: ехокардіографія з кольоровим картуванням | 144.00 |
1.31 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки: ехокардіографія з допплерівським аналізом | 144.00 |
1.32 | Ультразвукове дослідження новонароджених: головного мозку | 103.00 |
1.33 | Ультразвукове дослідження новонароджених: внутрішніх органів | 103.00 |
1.34 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична (без анестезії) | 195.00 |
1.35 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична (з анестезією) | 597.00 |
1.36 | Бронхоскопія діагностична (без анестезії) | 175.00 |
1.37 | Бронхоскопія діагностична (з анестезією) | 552.00 |
1.38 | Колоноскопія діагностична (без анестезії) | 342.00 |
1.39 | Колоноскопія діагностична (з анестезією) | 900.00 |
2. | Лабораторні дослідження | |
2.1 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) | 42.00 |
2.2 | Клінічний аналіз крові на цукор | 27.00 |
2.3 | Аналіз крові на холестерин | 36.00 |
2.4 | Аналіз крові на гемоглобін | 21.00 |
2.5 | Визначення часу кровотечі (за Дуке) | 16.00 |
2.6 | Визначення часу згортання капілярної крові (за Сухаревим) | 17.00 |
2.7 | Коагулограма (АПТЧ) | 48.00 |
2.8 | Коагулограма (протромбіновий час) | 42.00 |
2.9 | Коагулограма (протромбінова активність) | 64.00 |
2.10 | Коагулограма (етанолова проба) | 26.00 |
2.11 | Коагулограма (Фібрін) | 28.00 |
2.12 | Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові (ГГТ) | 37.00 |
2.13 | Аналіз крові на тромбоцити | 34.00 |
2.14 | Аналіз крові на ретикулоцити | 35.00 |
2.15 | Дослідження крові на реакцію мікропреципітації | 31.00 |
2.16 | Аналіз крові на реакцію Васермана | 51.00 |
2.17 | Імуноферментний аналіз на сифіліс | 83.00 |
2.18 | Напруження імунітету до правця | 258.00 |
2.19 | Імуноферментний аналіз до гепатиту В | 120.00 |
2.20 | Імуноферментний аналіз до гепатиту С | 117.00 |
2.21 | Аналіз крові на тропоніни (цито-тест) | 83.00 |
2.22 | Аспартамінотрансфераза (по Френкелю) | 29.00 |
2.23 | Аланінамінотрансфераза (по Френкелю) | 29.00 |
2.24 | Аналіз гінекологічних та урологічних виділень, простатичного соку, в тому числі на гонорею | 30.00 |
2.25 | Визначення групи крові | 30.00 |
2.26 | Визначення резус-фактору | 30.00 |
2.27 | Визначення резус-антитіл | 47.00 |
2.28 | Загальний аналіз кала (капрограма) | 52.00 |
2.29 | Клінічний аналіз кала на гельмінти | |
3 | Флюорографічне та рентгенологічне дослідження | |
3.1 | Флюорографія | 36.00 |
3.2 | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проєкції | 62.00 |
3.3 | Рентгенографія органів грудної клітки у двох проєкціях | 98.00 |
3.4 | Рентгенографія серця, діафрагми | 67.00 |
3.5 | Рентгенографія перефірійних відділів кістяка та хребта в одній проєкції | 62.00 |
3.6 | Рентгенографія перефірійних відділів кістяка та хребта в двох проєкції | 98.00 |
3.7 | Рентгенографія черепа у двох проєкціях | 81.00 |
3.8 | Рентгенографія колоносових пазух | 58.00 |
3.9 | Рентгенографія висково-щелепного суглоба | 74.00 |
3.10 | Рентгенографія нижньої щелепи | 74.00 |
3.11 | Рентгенографія кісток носа | 58.00 |
3.12 | Рентгенографія скроневої кістки | 74.00 |
3.13 | Рентгенографія ключиці | 58.00 |
3.14 | Рентгенографія ключиці у двох проєкціях | 81.00 |
3.15 | Функціональне дослідження хребта шийного відділу | 81.00 |
3.16 | Функціональне дослідження хребта грудного відділу | 81.00 |
3.17 | Рентгенографія кісток таза | 62.00 |
3.18 | Урографія внутрішньовенна | 173.00 |
3.19 | Рентгенографія щелепи ( стоматологія) | 33.00 |
3.20 | Рентгенологічне дослідження молочних залоз (мамографія) в одній проєкції | 43.00 |
3.21 | Рентгенологічне дослідження молочних залоз (мамографія) в двох проєкції | 59.00 |
3.22 | Рентгенологічне дослідження молочних залоз (мамографія) в чотирьох проєкціях | 76.00 |
Ну что сказать, СУГС, за цэ стоя майдаун.
Хоть цены терпимые , все равно по факту еще больше врачам за приём и все такое даёшь на руку !!!!!!!!! Главное , чтоб не пришлось платить официально да еще сверху на лапу !!!!!
Так и будет. Не переживай
На фига я плачу налоги? Для каких дормоедов
Если бы я знал на это ответ !!!!! Судя по всему для пенсии на старости если доживешь в 50 $
Ст. 49 Конституции Украины:
"...Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется БЕСПЛАТНО; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена."
Вот так капиталистические волки рядятся в белые одежды и овечьи шкуры, чтобы сожрать доверчивых агнцев.
Европеец согласен , но уроды у власти которых мы приводим уже какой очередной президентский срок уже полно раз на эту конституцию наплевали , а в этом случае тем более !!!!!!
А как же бесплатная медицина???
Картой по терминалу можно расчитаться?:) в кредит под 46% годовых ПриватБанка или 780% годовый от быстрогрошы? Какие страховые будут работать со стариками? Так много вопросов ... так мало денег... А электронная очередь начнет работать адекватно?
можно на автоматах сыграть и выиграть на лечение!
дуоденоскопия с анестезией это как?? без анестезии 200 гривень а за то что лидокаином попрыскал еще +300 ??? с ума сошли?
так делай без если это дорого
Я и делаю без этого,благо врач хороший
Вот таари