Де будуть лікувати мешканців Корабельного з 1 квітня
З 1 квітня 2013 року починає роботу «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 7»
(проспект Жовтневий 340/2, головний лікар — Власова Олена Миколаївна).
Всі мешканці Корабельного району, в тому числі діти, повинні звертатися в разі захворювання, проходження профілактичних оглядів та диспансерних оглядів в сімейні амбулаторії, в яких будуть вести прийом лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, сімейні лікарі та лікар-акушер-гінеколог.
Доросле населення будуть приймати ті ж самі дільничні терапевти, які і раніше вели прийом на своїх дільницях. Змінюється тільки місце прийому.
СІМЕЙНА АМБУЛАТОРІЯ №1 пр-т Жовтневий 340/2.(тел.64-08-16) (поряд з РАГСом)
Завідувач амбулаторії — Москальська Тетяна Олександрівна
Список адрес, закріплених за сімейною амбулаторією №1:
Назва вулиці | Номер будинку |
Балтійська | 73-172; 74-186 |
Березова | Усі |
Богоявленська | Усі |
Бригадна | Усі |
Ватутіна | 121-271; 124-262 |
Вітовська 1-11 | Усі |
Волгоградська | Усі |
Волкова | 137 до кінця; 112 до кінця; |
Гагаріна | Усі |
Гайдамацька 1-7 | Усі |
Горіхова | Усі |
Гречаного | Усі |
Дружби | усі |
Єсеніна | 29 до кінця; 30 до кінця; |
Железнякова | №29/1-45; 20-34 |
Железнякова | 1-29; 2-18 |
Жукова | Усі |
Запорізька | Усі |
І.Федька | Усі |
Каховська | Усі |
Каштанова | Усі |
Кленова | Усі |
Козацька 1-16 | Усі |
Колонтай | №138-232; №97-203 |
Коротка | Усі |
Леваневського | 11 до кінця; 28 до кінця; |
Леваневського | 3-17; 14-26 |
Леваневського | 2-12 |
Литовченко | 105 до кінця; 96 до кінця; |
Львівська | 9-41; 10 до кінця; |
М. Ульянової | 93 до кінця; 26 до кінця |
Менделєєва | Усі |
Металургів | 105-229а; 98-228 |
Новостройна | 10-46; 11-83 |
О. Вишні | 22-84; 19-145 |
Ольвійська 1-4 | Усі |
Ольшанців | 110-282; 113-301 |
Патона | Усі |
Подвойського | Усі |
Рад. Армії | 29; 30; 32 |
Рад. Армії | 7а-21/1; 10-26 |
Рад. Армії | 1-5; 2-8 |
Рибна | 72/1 до кінця; 97 до кінця |
Рильського | №74-80; 61-65 |
Рильського | 36-46; 35-37 |
Рильського | 21-31; 26-34 |
Рильського | 1-19; 2-24 |
Рябинова | Усі |
Сімферопольська | 7-25; 8-28 |
Січова 1-5 | Усі |
Спартака | 1-5; 2-10 |
Спортивна | 1-10 |
Станіславського | 48-128; 29 до кінця; |
Тарле | Усі |
Терешкової | 111 до кінця; 84 до кінця |
Торгова | 62 до кінця; 65 до кінця; |
Ударна | 53-59а; 58-70 |
Ударна | 1-51; 2-56 |
Уральська | 1-33; 2-22 |
Фонтанна | 21 до кінця; 48 до кінця |
Фруктова | 29/1-39; 26-34 |
Фруктова | 2-24; 1-27 |
Ходарева | 1-7; 2 -6/1 |
Ходорева | 7 до кінця; 8/1 до кінця; |
Цвєтаєвої | Усі |
Шверника | Усі |
Янтарна | 63-87; 74-92 |
Янтарна | 89-317; 94 — 322 |
ПРОВУЛКИ | |
Висунського | Весь |
Гагаріна | Весь |
Гайдамацький 3-6 | Весь |
Дачний | Весь |
Затонського | 18 до кінця; 23 до кінця; |
Казацький 1-5 | Весь |
Короткий | Весь |
Ливанова | Весь |
Литовченко | Весь |
Львівський | Весь |
Об’їзний | Весь |
Торговий | Весь |
Фруктовий | Весь |
ПРОСПЕКТ | |
Жовтневий | 191-197; 236-244; 304-308; 334; 326; 330 |
Завідувач амбулаторії – Шарова Наталія Геннадіївна
(приміщення жіночої консультації )
Список адрес, закріплених за сімейною амбулаторією №2:
Назва вулиці | Номер будинку |
Андрєєва | 2-46 |
Балтійська | 50-72; 53-71 |
Ватутіна | 2-78; 1-71/1; 94-122; 85-119 |
Глинки | 3; 5; 6; 6а; 7; 8; 9; 2; 2а; 4 |
Єсеніна | 1-27; 2-28 |
Затонського | 1-21; 2-22 |
Колонтай | 1-95; 2-136 |
Косм. Волкова | 1-135; 2-110 |
Литовченко | 1-103; 2-94 |
М. Ульянової | 1-91; 2-24 |
Металургів | 26-36; 1-61; 72-96; 77-103 |
Металургів | 6; 8; 10; 26а |
Новостройна | 1; 3;5 ; 7; 7/1; 9 ; 2; 4; 6; 8 |
Ольшанців | 2-64; 1-75; 79-111а; 74-108/1 |
Остапа Вишні | 1-17; 2-20 |
Рибна | 38-72; 51-95 |
Рибна | 10-36; 11-47; 5; 7 |
Рильського | 44/; 46а-70/1; 70/2; 70а; 41; 41а-55/1 |
Сімферопольська | 1-5 |
Терешкової | 1-109; 2-82 |
Торгова | 2-58; 1-55 |
Уральська | 45-47; 36-46; 26-34; 35 |
Фонтанна | 1-19; 2-46 |
Чичеріна | 1-7; 2/1-18 |
Янтарна | 2-68; 1; 1а-57 |
ПРОВУЛКИ | |
Бєляєва | Весь |
Блюхера | Весь |
Бубнова | Весь |
Зорге | Весь |
Колгоспний | Весь |
Комарова | Весь |
Смирнова | Весь |
ПРОСПЕКТ | |
Жовтневий | 246-302; 199-253; 255-285; 287; 289; 293; 295; 299; 301; 303; 305; 307; 309; 314;316; 318; 318/1; 320; 322; 324; 312а; 312б |
(приміщення дитячої консультації )
Завідувач амбулаторії – Лаврова Наталія Петрівна
Список адрес, закріплених за сімейною амбулаторією №3:
Назва вулиці | Номер будинку |
Айвазовського | 2; 4; 5а; 6; 7; 7а; 11а; 11б; 11в; 3; 13; 15б(ПТУ №25) |
Артема | 2; 4; 1-39; 6-20 |
Ленінградська | 3 «д»;1а; 1б; 1в; 3а; 3б; 3в; 3г; 5а; 5б; 5в ; 7а; |
Рибна | 1/2№; 1а |
Самойловича | 5а; 5в; 1-25 |
ПРОВУЛКИ | |
Пров. «А» | Весь |
ПРОСПЕКТ | |
Жовтневий | 311-315; 317; 319; 325/2; 325/3; 325/4; 325/5; 325/1; 327/2; 323/2; 323/3 |
Корабелів | 4; 6; 8; 1-15; 10а; 10б; 10в; 12а; 12б; 12в; 16; 16а; 16/1; 18; 2; 2а; 20/1; 20/2; 20/3; |
(приміщення дитячої консультації )
Завідувач амбулаторії – Уржумова Лідія Данилівна
Список адрес, закріплених за сімейною амбулаторією №4:
Назва вулиці | Номер будинку |
Ад. Лазарева | Усі |
Ад. Ушакова | Усі |
Артема | 22; 24; 26; 28; 30; 30а; 32; 32а; 32б; 32в;34; 36; 45; 47; 38; 38а; 38б; 40; 40а; 40б; 40в; 52; 54; 56; 56а; 50; 48; 46; 58; 58а; 60; 60а; 62; 62а; 64; |
Бела Куна | Усі |
Вербицького | Усі |
Відродження | Усі |
Галіцинівська | Усі |
Ген. Попеля | 2-136, 1-147; 149-235; 138; 138а-170; 162-170 |
Дибенко | Усі |
Дун. Флотилії | 2-39 |
Кон. Уборевича | 1-23; 2-20 |
Красносільська | Усі |
Кубинська | Усі |
Л. Українки | 23 до кінця ; 24 до кінця ; |
Лат. Стрільців | Усі |
Ленінградська | 1-63; 2-72а; 74 до кінця; 65-109 |
Лесі Українки | 1-21; 2-22 |
Нахімова | Усі |
Пархоменко | Усі |
Просвіти | Усі |
Пшеницина | 1-37; 2-26; 39 до кінця ; 28 до кінця ; |
Самойловича | 30; 30а; 30б |
Сахарова | Усі |
Соснова | Усі |
Таврійська | Усі |
Тениста | Усі |
Тернопільська | Усі |
Уборевича | 25 до кінця ; 22 до кінця ; |
Херсонська | Усі |
Ц. Усадьба | 1-13/4 |
Чубинського | Усі |
ПРОВУЛКИ | |
Багрицького | 1-42; 44-88 |
Бела Куна | Весь |
Екіпажний | 1-39 |
Кубинський | Весь |
Лесі Українки | Весь |
Островського | 1-7 |
Піонерський | Весь |
Херсонський | Весь |
ПРОСПЕКТИ | |
Жовтневий | 327 до кінця ; 378-до кінця ; 338; 340; 340/1; 340/2; 342-376; |