Наш Николаевский Корейко или как прокормить семью на 464 грн. в месяц?
За всю свою жизнь я голосовал только один раз, в 2010 г., и только по причине, что меня попросила мама.
Мне стыдно, но я проголосовал за нынешнего Президента. Я не жалею о том, что выполнил просьбу, но, черт возьми, чувствую себя виноватым из-за того, что происходит в нашей стране. Ведь как из маленьких кирпичиков создаются большие здания, так и на голосах единиц стоит власть ПР.
28.10.12г. я обязательно пойду и проголосую. За кого? Если партия — то УДАР! Про мажоритарщика… пока не знаю. Решил понять, кто есть кто. И начал с наиболее ярких персонажей этого театра. Заглянул на сайт ЦВК, где лежат их предвыборные программы и декларации о доходах. Веселье началось еще в декларациях, смотрите сами.
Сравительная таблица №1
Ф.И.О. | Ильюк | Исаков | Мудрак |
Партия | Партия Регионов | Беспартийный | Фронт змін |
Должность | Директор по экономике | Генеральный директор | СПД |
Декларация о доходах | |||
Заработанно денег за 2011 год | 5500,00 грн | 86767,00 грн | 91845,00 грн |
Недвижимость которой владеют или арендуют | |||
Квартиры | 84,2 кв.м | 80 кв.м | 132,8 кв.м |
Др. недвижимость | 16,52 кв.м | — | 4173,1 кв.м |
Недвижимость которой владеют или арендуют члены семьи | |||
Квартиры | — | — | 107 кв.м |
Дома | — | — | 515,5 кв.м |
Земельные участки | — | — | 9900,00 кв.м |
Др. недвижимость | — | — | 2499,2 кв.м |
Вклады в банках, в ценные бумаги и др. активы | |||
Размер вложений в уставные фонды | 3216900,00 грн | — | — |
Внесено в 2011 г | 3000000,00 грн | — | — |
Размер вложений в уставные фонды членов семьи | 44075,00 грн | 90500,00 грн | 72900,00 грн |
В приложении привожу декларации о доходах с сайта ЦВК.
Дмитрий Мулеров