Ліцей Корабельного району - у ТОП-10 рейтингу по Миколаєву за результатами НМТ-2023
Національний мультипредметний тест свого часу замінив ЗНО
Визначено найкращі загальноосвітні Миколаївські навчальні заклади, що потрапили до рейтингу шкіл України за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ, що замінив ЗНО), отриманими випускниками шкіл у 2023 році. Рейтинг складений інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua».
Варто підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
На першому місці в топі – Ліцей №2 з рейтинговим балом 136,4. На другому — Ліцей імені професора Александрова (136,1), третє місце зайняв Ліцей №38 імені Володимира Чайки (135,7).
Далі в рейтингу йдуть зруйнований російським ракетним ударом Ліцей імені Миколи Аркаса та Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. №4.
На шостому місці – Ліцей №58 (колишня гімназія №3), розташований в Корабельному районі Миколаєва.
На 13-му місці – ліцей (колишня школа) №40, на 22-му – економічний ліцей №1, і лише на 30-му місці розташувався ліцей ім. О. Ольжича (колишня школа №1), а на 33-му – школа №54.
На передостанньому в цьому рейтингу – 62-му – місці – ВПУ суднобудування.
Рейтинг шкіл м. Миколаєва
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей №2 | 1 | 233 | 136.4 | 159.5 | 52/153 | 100 |
Ліцей імені професора М.Александрова | 2 | 248 | 136.1 | 158.8 | 69/201 | 100 |
Ліцей №38 імені Володимира Дмитровича Чайки | 3 | 266 | 135.7 | 158.4 | 67/195 | 100 |
Ліцей імені Миколи Аркаса | 4 | 293 | 135.2 | 158.6 | 26/78 | 100 |
Школа-інтернат І-ІІІ ст. № 4 | 5 | 306 | 134.9 | 158.4 | 19/57 | 100 |
Ліцей №58 | 6 | 378 | 134 | 156.7 | 57/162 | 99 |
Ліцей №41 | 7 | 762 | 130.3 | 152.3 | 57/168 | 100 |
Ліцей №22 | 8 | 812 | 130 | 151.6 | 80/228 | 99 |
Ліцей №55 | 9 | 978 | 128.9 | 150.7 | 53/153 | 100 |
Миколаївський економічний ліцей №2 | 10 | 1173 | 127.8 | 148.8 | 90/261 | 100 |
Миколаївський класичний ліцей | 11 | 1322 | 126.9 | 148.5 | 52/147 | 99 |
Ліцей №51 | 12 | 1385 | 126.7 | 147.9 | 63/180 | 99 |
Ліцей №40 | 13 | 1436 | 126.4 | 147.9 | 44/132 | 100 |
Ліцей №19 | 14 | 1574 | 125.9 | 147.5 | 34/99 | 100 |
Ліцей «Академія дитячої творчості» | 15 | 1659 | 125.5 | 146.8 | 45/129 | 100 |
Юридичний ліцей | 16 | 1709 | 125.2 | 145.9 | 83/243 | 100 |
Ліцей №42 | 17 | 1976 | 124.2 | 145.6 | 29/87 | 100 |
Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №50 ім. Г.Л. Дівіної | 18 | 2320 | 123 | 144.4 | 20/57 | 96 |
Школа-інтернат I-III ст. № 7 | 19 | 2347 | 122.9 | 144.2 | 24/69 | 100 |
Школа №11 | 20 | 2359 | 122.9 | 143.8 | 44/126 | 100 |
Школа №46 | 21 | 2452 | 122.6 | 143.7 | 29/84 | 100 |
Миколаївський економічний ліцей №1 | 22 | 2583 | 122.1 | 142.9 | 50/141 | 99 |
Школа №20 | 23 | 2633 | 122 | 143.1 | 22/63 | 100 |
Школа №17 імені Саражана В.Г. | 24 | 2740 | 121.6 | 142.7 | 25/72 | 100 |
Школа №61 | 25 | 2770 | 121.5 | 142.8 | 14/36 | 100 |
Ліцей №53 | 26 | 2800 | 121.4 | 142 | 55/153 | 100 |
Школа №24 | 27 | 3050 | 120.7 | 141.7 | 16/45 | 98 |
«Херсонський базовий медичний фаховий коледж» | 28 | 3111 | 120.5 | 141.2 | 42/108 | 98 |
Ліцей №3 | 29 | 3299 | 120 | 140.1 | 65/183 | 99 |
Ліцей імені Олега Ольжича | 30 | 3642 | 119.1 | 139.4 | 44/126 | 98 |
Школа №57 імені Тараса Григоровича Шевченка | 31 | 3643 | 119.1 | 139.7 | 28/78 | 100 |
ВСП будівельний фаховий коледж | 32 | 3734 | 118.9 | 138.4 | 98/261 | 100 |
Школа №54 | 33 | 3849 | 118.6 | 138.6 | 53/153 | 98 |
Політехнічний фаховий коледж | 34 | 4030 | 118 | 136.5 | 152/429 | 99 |
Медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради | 35 | 4082 | 117.9 | 137.2 | 93/267 | 98 |
Ліцей №34 | 36 | 4251 | 117.3 | 137.1 | 58/165 | 99 |
Школа №39 імені Ю.І.Макарова | 37 | 4362 | 117 | 137.1 | 32/90 | 98 |
Школа №12 | 38 | 4430 | 116.8 | 137 | 23/69 | 99 |
Технолого-економічний коледж аграрного університету | 39 | 4435 | 116.8 | 134.6 | 189/510 | 98 |
Миколаївський муніципальний академічний коледж | 40 | 4649 | 116.1 | 136.5 | 9/21 | 100 |
Школа №26 | 41 | 4705 | 116 | 136.1 | 27/75 | 99 |
Коледж економіки та харчових технологій | 42 | 5014 | 115.1 | 134.5 | 60/171 | 97 |
ВСП “Фаховий коледж університету імені В.О. Сухомлинського” | 43 | 5262 | 114.4 | 134.1 | 27/78 | 99 |
Коледж музичного мистецтва Миколаївської обласної ради | 44 | 5312 | 114.2 | 134.2 | 14/42 | 98 |
Ліцей №37 | 45 | 5423 | 113.9 | 133.7 | 19/45 | 98 |
Коледж університету “Одеська юридична академія” | 46 | 5465 | 113.7 | 133.1 | 50/141 | 96 |
Ліцей №28 | 47 | 5493 | 113.7 | 133.3 | 24/72 | 92 |
Коледж культури і мистецтв | 48 | 5585 | 113.3 | 132.6 | 45/129 | 98 |
Школа №16 | 49 | 5612 | 113.2 | 132.9 | 23/60 | 98 |
Школа №56 | 50 | 5620 | 113.2 | 132.4 | 51/153 | 95 |
Ліцей №60 | 51 | 5681 | 113 | 132.4 | 32/96 | 97 |
Коледж бізнесу і права “Полтавський університет” | 52 | 5795 | 112.6 | 132.4 | 7/18 | 94 |
Школа №45 | 53 | 5862 | 112.4 | 131.8 | 24/69 | 97 |
Коледж “Університет імені Пилипа Орлика” | 54 | 5943 | 112.1 | 131.4 | 33/87 | 98 |
Центр професійної освіти | 55 | 6014 | 111.8 | 131.3 | 26/48 | 100 |
Коледж фізичної культури | 56 | 6354 | 110.4 | 129.3 | 38/102 | 97 |
Коледж транспортної інфраструктури | 57 | 6459 | 109.8 | 128.4 | 56/153 | 97 |
Заклад фахової передвищої освіти “МФКФК” | 58 | 6484 | 109.7 | 128.9 | 16/39 | 97 |
Спортивний ліцей» Миколаївської обласної ради | 59 | 6677 | 108.7 | 127.2 | 45/123 | 95 |
Вище професійне училище №21 м.Миколаєва | 60 | 6742 | 108.3 | 127.2 | 18/39 | 97 |
Професійний суднобудівний ліцей імені Гречишникова | 61 | 7083 | 105.6 | 124.1 | 15/36 | 97 |
ВПУ суднобудування м. Миколаєва | 62 | 7285 | 102.7 | 120.7 | 14/30 | 93 |
Школа №23 | 63 | 7373 | 100.5 | 118.1 | 12/33 | 91 |
Рейтинг складений “Освіта.ua” з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
“Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу”, – йдеться в повідомленні на osvita.ua.
Нагадаємо, ми писали:
- Рейтинг школ Корабельного района за 2012 год;
- Рейтинг школ Николаева (по всем районам) за 2013 год;
- Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2014;
- Рейтинг навчальних закладів Миколаєва за результатами ЗНО-2015 з української мови і літератури
- Гимназисты лидируют. Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2016
- Гимназисты снова лидируют. Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2017
- Гимназия №3 опять прославила Корабельный район. Рейтинг школ города Николаева по итогам ВНО-2018;
- Итоги ВНО-2020: Николаев спустился на последнее место, область — на предпоследнее
- Рейтинг Николаевских школ по итогам ВНО-2021. Гимназия Корабельного района вошла в ТОП-100 Украины
- Герои учебного фронта: лучшие выпускники и рейтинг школ Николаева по НМТ-2022