В Николаеве увеличили тарифы на услуги больницы Корабельного района
"Тарифы, которые были установлены в медучреждении ранее, устарели"
Исполком Николаевского горсовета установил новые тарифы на платные медицинские услуги в КНП НГС «Городская больница №5». Соответствующее решение было принято 26 января 2022 года.
Как пояснила начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, тарифы, которые были установлены в медучреждении ранее, устарели.
— На сегодня за период действия тарифов претерпели изменения основные составляющие при формировании тарифов на платные услуги: увеличение заработной платы и размера должностных окладов, рост цен на лекарственные средства и изделия медицинского предназначения. Просим утвердить новые тарифы в горбольнице №5, они будут содействовать развитию и повышению качества услуг, — пояснила Шамрай.
Она также уточнила, что в медучреждениях Николаева утверждено уже более 3 тысяч тарифов на платные услуги.
Члены исполкома поддержали предложенный проект решения.
Тарифи на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством Миколаївської міської ради «Міська лікарня №5»
№ з/п | Вид послуги | Вартість послуги без ПДВ, грн* | Вартість послуги з ПДВ, грн** |
І. | Лабораторні дослідження за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів: | ||
1.1 | Забір капілярної крові | 13,00 | |
1.2 | Забір венозної крові | 13,00 | |
1.3 | Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові (АСТ) (без забору крові) | 45,00 | |
1.4 | Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові (АЛТ) (без забору крові) | 45,00 | |
1.5 | Аналіз крові на тимолову пробу (без забору крові) | 26,00 | |
1.6 | Аналіз крові на сечовину (без забору крові) | 29,00 | |
1.7 | Аналіз крові на креатинін (без забору крові) | 44,00 | |
1.8 | Аналіз крові на загальний протеїн (без забору крові) | 61,00 | |
1.9 | Аналіз крові на білірубін (загальний) (без забору крові) | 44,00 | |
1.10 | Аналіз крові на білірубін (прямий) (без забору крові) | 34,00 | |
1.11 | Аналіз крові на холестерин (без забору крові) | 28,00 | |
1.12 | Аналіз крові на лужну фосфатазу (без забору крові) | 29,00 | |
1.13 | В-ліпопротеїни (без забору крові) | 29,00 | |
1.14 | Визначення сіроглікоїдів в сироватці крові (без забору крові) | 35,00 | |
1.15 | Аналіз крові на тригліцериди (ТГ) (без забору крові) | 45,00 | |
1.16 | Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові (ГГТ) (без забору крові) | 30,00 | |
1.17 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) (без забору крові) | 29,00 | |
1.18 | C-реактивний білок (СРБ) (без забору крові) | 31,00 | |
1.19 | Ревмофактор (без забору крові) | 41,00 | |
1.20 | Антистрептолізин «О» (АСЛ-O) (без забору крові) | 41,00 | |
1.21 | Сечова кислота в крові (без забору крові) | 38,00 | |
1.22 | Аналіз крові на альбумін (без забору крові) | 32,00 | |
1.23 | Холестерин ліпопротеїну високої густини прямий (без забору крові) | 60,00 | |
1.24 | Холестерин ліпопротеїну низької густини прямий (без забору крові) | 75,00 | |
1.25 | Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові (без забору крові) | 46,00 | |
1.26 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) (без забору крові) | 42,00 | |
1.27 | Клінічний аналіз крові на цукор (без забору крові) | 29,00 | |
1.28 | Визначення часу кровотечі (за Дуке) (без забору крові) | 21,00 | |
1.29 | Визначення часу згортання капілярної крові (за Сухаревим) (без забору крові) | 17,00 | |
1.30 | Коагулограма (АПТЧ) (без забору крові) | 47,00 | |
1.31 | Коагулограма (протромбіновий час) (без забору крові) | 43,00 | |
1.32 | Коагулограма (протромбінова активність) (без забору крові) | 62,00 | |
1.33 | Коагулограма (етанолова проба) (без забору крові) | 29,00 | |
1.34 | Коагулограма (Фібрін) (без забору крові) | 31,00 | |
1.35 | Аналіз крові на тромбоцити (без забору крові) | 45,00 | |
1.36 | Аналіз крові на ретикулоцити (без забору крові) | 53,00 | |
1.37 | Дослідження крові на реакцію мікропреципітації (без забору крові) | 33,00 | |
1.38 | Аналіз крові на реакцію Вассермана (RW) (без забору крові) | 54,00 | |
1.39 | Імуноферментний аналіз на сифіліс (без забору крові) | 74,00 | |
1.40 | Напруження імунітету до правця (без забору крові) | 254,00 | |
1.41 | Виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) (без забору крові) | 139,00 | |
1.42 | Виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (без забору крові) | 136,00 | |
1.43 | Аналіз крові на тропоніни (цитотест) (без забору крові) | 75,00 | |
1.44 | Аналіз гінекологічних та урологічних виділень, простатичного соку, в тому числі на гонорею | 32,00 | |
1.45 | Визначення групи крові (без забору крові) | 23,00 | |
1.46 | Визначення резус-фактора (без забору крові) | 27,00 | |
1.47 | Визначення резус-антитіл (без забору крові) | 45,00 | |
1.48 | Загальний аналіз калу (копрограма) | 51,00 | |
1.49 | Клінічний аналіз калу на гельмінти | 30,00 | |
1.50 | Аналіз сечі на ацетон | 16,00 | |
1.51 | Аналіз сечі на білок (якісна та кількісна проба) | 21,00 | |
1.52 | Аналіз сечі на вміст глюкози | 17,00 | |
1.53 | Загальний аналіз сечі | 32,00 | |
1.54 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 23,00 | |
1.55 | Аналіз для виявлення антитіл коронавірусу в плазмі крові методом імуноферментного аналізу (ІФА) IgM (без забору крові) | 230,00 | |
1.56 | Аналіз для виявлення антитіл коронавірусу в плазмі крові методом імуноферментного аналізу (ІФА) IgG (без забору крові) | 228,00 | |
1.57 | Цитологія | 80,00 | |
ІІ. | Діагностичні послуги (за зверненням громадян без направлення лікаря) | ||
2.1 | Функціонально-діагностичні обстеження | ||
2.1.1 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 69,00 | |
2.1.2 | Проведення ЕКГ дослідження у 12-ти відведеннях з ритмограмою | 131,00 | |
2.1.3 | ЕКГ з додатковими відведеннями по «Небу», «Слопаку», ІІ-му міжребер´ї, на вдиху | 39,00 | |
2.1.4 | Електроенцефалографія | 241,00 | |
2.1.5 | Реоенцефалографія | 166,00 | |
2.1.6 | Спірографія | 71,00 | |
2.1.7 | Холтер (ЕКГ) | 248,00 | |
2.1.8 | Ультразвукове дослідження комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 171,00 | |
2.1.9 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 77,00 | |
2.1.10 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: печінки | 58,00 | |
2.1.11 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: жовчний міхур + жовчні протоки | 58,00 | |
2.1.12 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: підшлункова залоза | 77,00 | |
2.1.13 | Ультразвукове дослідження по окремих органах: селезінка + судини портальної системи | 77,00 | |
2.1.14 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 171,00 | |
2.1.15 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) по окремих органах: нирки + надниркові залози | 77,00 | |
2.1.16 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) по окремих органах: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 58,00 | |
2.1.17 | Дослідження сечостатевої системи (для чоловіків) по окремих органах: передміхурова залоза | 58,00 | |
2.1.18 | Дослідження сечостатевої системи (для жінок) комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 190,00 | |
2.1.19 | Дослідження сечостатевої системи (для жінок) комплексно: матка + яєчники | 115,00 | |
2.1.20 | Дослідження сечостатевої системи (для жінок) комплексно: матка при вагітності + пренальне обстеження стану плода | 190,00 | |
2.1.21 | Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів з використанням внутрішньопорожнинних датчиків | 117,00 | |
2.1.22 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 96,00 | |
2.1.23 | Ультразвукове дослідження молочної залози (з двох сторін) | 134,00 | |
2.1.24 | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 76,00 | |
2.1.25 | Ультразвукове дослідження м’яких тканин | 77,00 | |
2.1.26 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: середостіння | 96,00 | |
2.1.27 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: плевральної порожнини | 96,00 | |
2.1.28 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія | 134,00 | |
2.1.29 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія з кольоровим картуванням | 190,00 | |
2.1.30 | Ультразвукове дослідження органів грудної клітини: ехокардіографія з допплерівським аналізом | 190,00 | |
2.1.31 | Ультразвукове дослідження новонароджених: головного мозку | 133,00 | |
2.1.32 | Ультразвукове дослідження новонароджених: внутрішніх органів | 133,00 | |
2.1.33 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична (без анестезії) | 291,00 | |
2.1.34 | Езофагогастродуоденоскопія діагностична (з анестезією) | 622,00 | |
2.1.35 | Бронхоскопія діагностична (без анестезії) | 246,00 | |
2.1.36 | Бронхоскопія діагностична (з анестезією) | 624,00 | |
2.1.37 | Колоноскопія діагностична (без анестезії) | 474,00 | |
2.1.38 | Колоноскопія діагностична (з анестезією) | 1064,00 | |
2.2 | Флюорографічне та рентгенологічне дослідження | ||
2.2.1 | Флюорографія | 45,00 | |
2.2.2 | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проєкції | 77,00 | |
2.2.3 | Рентгенографія органів грудної клітки у двох проєкціях | 121,00 | |
2.2.4 | Рентгенографія серця, діафрагми | 82,00 | |
2.2.5 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проєкції | 77,00 | |
2.2.6 | Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в двох проєкціях | 121,00 | |
2.2.7 | Рентгенографія черепа у двох проєкціях | 102,00 | |
2.2.8 | Рентгенографія колоносових пазух | 71,00 | |
2.2.9 | Рентгенографія висково-щелепного суглоба | 94,00 | |
2.2.10 | Рентгенографія нижньої щелепи | 94,00 | |
2.2.11 | Рентгенографія кісток носа | 71,00 | |
2.2.12 | Рентгенографія скроневої кістки | 94,00 | |
2.2.13 | Рентгенографія ключиці | 71,00 | |
2.2.14 | Рентгенографія ключиці у двох проєкціях | 102,00 | |
2.2.15 | Функціональне дослідження хребта шийного відділу | 102,00 | |
2.2.16 | Функціональне дослідження хребта грудного відділу | 102,00 | |
2.2.17 | Рентгенографія кісток таза | 77,00 | |
2.2.18 | Урографія внутрішньовенна | 230,00 | |
2.2.19 | Рентгенографія щелепи (стоматологія) | 38,00 | |
2.2.20 | Рентгенологічне дослідження молочних залоз (мамографія) в одній проєкції | 55,00 | |
2.2.21 | Рентгенологічне дослідження молочних залоз (мамографія) в двох проєкціях | 79,00 | |
2.2.22 | Рентгенологічне дослідження молочних залоз (мамографія) в чотирьох проєкціях | 102,00 | |
ІІІ. | Медичні огляди | ||
3.1 | Попередній та періодичний медичний огляд (за договорами із суб’єктами господарювання) | ||
3.1.1 | Медичний огляд лікарем-терапевтом | 41,00 | |
3.1.2 | Медичний огляд лікарем-невропатологом | 23,00 | |
3.1.3 | Медичний огляд лікарем-отоларингологом | 23,00 | |
3.1.4 | Медичний огляд лікарем-офтальмологом | 19,00 | |
3.1.5 | Медичний огляд лікарем-хірургом | 31,00 | |
3.1.6 | Медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом (з гінекологічним набором для огляду) | 58,00 | |
3.1.7 | Медичний огляд лікарем-дерматовенерологом (для жінок) | 44,00 | |
3.1.8 | Медичний огляд лікарем-дерматовенерологом (для чоловіків) | 34,00 | |
3.1.9 | Медичний огляд лікарем-наркологом | 39,00 | |
3.1.10 | Медичний огляд лікарем-психіатром | 38,00 | |
3.1.11 | Медичний огляд лікарем-ортопедом-травматологом | 25,00 | |
3.1.12 | Медичний огляд лікаемр-ендокринологом | 23,00 | |
3.1.13 | Медичний огляд лікарем-кардіологом | 23,00 | |
3.1.14 | Медичний огляд лікарем-інфекціоністом | 25,00 | |
3.1.15 | Медичний огляд лікарем-стоматологом | 29,00 | |
3.1.16 | Медичний огляд лікарем-урологом | 25,00 | |
3.1.17 | Ларингоскопія | 14,00 | |
3.1.18 | Дослідження вестибулярного апарату | 17,00 | |
3.1.19 | Визначення гостроти зору | 15,00 | |
3.1.20 | Визначення полів зору | 15,00 | |
3.1.21 | Дослідження очного дна | 15,00 | |
3.1.22 | Характер зору | 11,00 | |
3.1.23 | Скіаскопія | 24,00 | |
3.1.24 | Тонометрія | 27,00 | |
3.1.25 | Визначення кольорочуттєвості | 16,00 | |
3.1.26 | Холодова проба | 19,00 | |
3.1.27 | Тестування ФЗД (функція зовнішнього дихання) | 22,00 | |
3.1.28 | Динамометрія | 15,00 | |
3.1.29 | Кольпоскопія | 36,00 | |
3.1.30 | Обстеження прямої кишки та передміхурової залози | 46,00 | |
3.1.31 | Вимірювання артеріального тиску на обох руках | 16,00 | |
3.1.32 | Вимірювання частоти скорочень серця | 11,00 | |
3.1.33 | Флюорографія | 40,00 | |
3.1.34 | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проєкції | 72,00 | |
3.1.35 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 67,00 | |
3.1.36 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 95,00 | |
3.1.37 | Цитологія | 80,00 | |
3.2 | Профілактичні медичні огляди із підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян | ||
3.2.1 | Медичний огляд лікарем-терапевтом | 49,00 | |
3.2.2 | Медичний огляд лікарем-невропатологом | 28,00 | |
3.2.3 | Медичний огляд лікарем-отоларингологом | 27,00 | |
3.2.4 | Медичний огляд лікарем-офтальмологом | 22,00 | |
3.2.5 | Медичний огляд лікарем-хірургом | 38,00 | |
3.2.6 | Медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом (з гінекологічним набором для огляду) | 70,00 | |
3.2.7 | Медичний огляд лікарем-дерматовенерологом (для жінок) | 52,00 | |
3.2.8 | Медичний огляд лікарем-дерматовенерологом (для чоловіків) | 41,00 | |
3.2.9 | Медичний огляд лікарем-наркологом | 47,00 | |
3.2.10 | Медичний огляд лікарем-психіатром | 46,00 | |
3.2.11 | Медичний огляд лікарем-ортопедом-травматологом | 30,00 | |
3.2.12 | Медичний огляд лікаемр-ендокринологом | 28,00 | |
3.2.13 | Медичний огляд лікарем-кардіологом | 27,00 | |
3.2.14 | Медичний огляд лікарем-інфекціоністом | 30,00 | |
3.2.15 | Медичний огляд лікарем-стоматологом | 35,00 | |
3.2.16 | Медичний огляд лікарем-урологом | 30,00 | |
3.2.17 | Ларингоскопія | 20,00 | |
3.2.18 | Дослідження вестибулярного апарату | 20,00 | |
3.2.19 | Визначення гостроти зору | 18,00 | |
3.2.20 | Визначення полів зору | 18,00 | |
3.2.21 | Дослідження очного дна | 18,00 | |
3.2.22 | Характер зору | 13,00 | |
3.2.23 | Скіаскопія | 29,00 | |
3.2.24 | Тонометрія | 33,00 | |
3.2.25 | Визначення кольорочуттєвості | 19,00 | |
3.2.26 | Холодова проба | 23,00 | |
3.2.27 | Тестування ФЗД (функція зовнішнього дихання) | 27,00 | |
3.2.28 | Динамометрія | 18,00 | |
3.2.29 | Кольпоскопія | 43,00 | |
3.2.29 | Обстеження прямої кишки та передміхурової залози | 56,00 | |
3.2.30 | Вимірювань артеріального тиску на обох руках | 19,00 | |
3.2.31 | Вимірювання частоти скорочень серця | 13,00 | |
3.2.32 | Флюорографія | 49,00 | |
3.2.33 | Рентгенографія органів грудної клітки в одній проєкції | 86,00 | |
3.2.34 | Проведення ЕКГ дослідження (у 12-ти відведеннях) | 80,00 | |
3.2.35 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 114,00 | |
3.2.36 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін, еритроцити) (без забору крові) | 51,00 | |
3.2.37 | Клінічний аналіз крові на цукор (без забору крові) | 35,00 | |
3.2.38 | Аналіз крові на тромбоцити (без забору крові) | 54,00 | |
3.2.39 | Аналіз крові на ретикулоцити (без забору крові) | 63,00 | |
3.2.40 | Аналіз крові на білірубін (загальний) (без забору крові) | 53,00 | |
3.2.41 | Аналіз крові на білірубін (прямий) (без забору крові) | 41,00 | |
3.2.42 | Аналіз крові на лужну фосфатазу (без забору крові) | 35,00 | |
3.2.43 | Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові (АСТ) (без забору крові) | 54,00 | |
3.2.44 | Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові (АЛТ) (без забору крові) | 54,00 | |
3.2.45 | Дослідження крові на реакцію мікропреципітації (без забору крові) | 39,00 | |
3.2.46 | Клінічний аналіз кала на гельмінти | 36,00 | |
3.2.47 | Загальний аналіз сечі | 39,00 | |
3.2.48 | Забір капілярної крові | 16,00 | |
3.2.48 | Забір венозної крові | 15,00 | |
3.2.50 | Цитологія | 97,00 | |
3.2.51 | Медичний огляд лікарем-терапевтом | 49,00 | |
3.3 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороб | ||
3.3.1 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороб | 40,00 | |
3.4 | Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв | ||
3.4.1 | Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв | 20,00 |
Главное начать а увеличивать можно до бесконечности а потом еще абонплату ввести и налог на утилизацию
Слуги разбушевались!