У Миколаєві хочуть збільшити плату за ЖЕКівські послуги з утримання будинків та прибудинкових територій
ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МІСТА!
Виконком Миколаївської міської ради, розглянувши звернення керівників житлово-експлуатаційних підприємств, з метою недопущення росту збитковості підприємств у зв’язку із зростанням вартості електричної енергії згідно із пп. 3 п. 1 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26.02.2015 № 220, відповідно до п. 36 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, керуючись пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ВИРІШИВ провести коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по статтяхвитрат «електроенергія для ліфтів», «електроенергія на освітлення місць загального користування» та затвердити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Згідно із вказаною Постановою, зростання вартості електроенергії, що витрачається в багатоквартирних будинках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів, освітлення дворів, східців), відбувається на 25,5%.
Коригування проводиться по фактичних об’ємах спожитої за 2015 рік електричної енергії.
«Зміна тарифів обумовлена об’єктивними факторами, які не залежать від підприємств. Коригування проводиться по фактичним витратам підприємств. Зростання тарифів на послуги з утримання будинків — від 0,01 до 0,10 грн./кВ.м». — повідомляють у міськраді.
За роз’ясненнями просять звертатись до відділу цін та цінової політики управління економіки та інвестицій Миколаївської міськради (тел. 36-10-95).
Корабельний район:
КП “ДЄЗ “Океан”
№ п/п | Статті витрат підприємств | будинки з ліфтами | будинки без ліфтів | |||
вище перших поверхів | перші повер-хи | будинки 3,4 кл. | будинки 5 кл. | будинки 6 кл. | ||
1 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,30 | ||||
2 | Диспетчеризація ліфтів | 0,08 | ||||
3 | Електроенергія для ліфтів | 0,12 | ||||
4 | Електроенергія на освітлення місць загального користуванн: | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,14 | |
5 | Прибирання прибудинкової території | 0,27 | 0,27 | 0,28 | ||
6 | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварій на внутрішньобудинкових мережах, підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період | 0,36 | 0,36 | 0,37 | ||
7 | Поточний ремонт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
8 | Інші витрати (податки, % за банківське обслуговування, МІРЦ, витрати на виготовлення книжок, видача довідок) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
9 | Всього собівартість | 1,50 | 1,00 | 1,01 | 0,19 | 0,05 |
10 | Податок | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,04 | 0,01 |
11 | Тариф за 1 кв.м загальної площі з урахуванням податку, грн./кв.м: | 1,80 | 1,20 | 1,21 | 0,23 | 0,06 |
КП “ДЄЗ “Корабел”
№ п/п | Статті витрат підприємств | будинки з ліфтами | будинки без ліфтів | |||
вище перших поверхів | перші поверхи | будинки 3,4 кл. | будинки 5 кл. | будинки 6 кл. | ||
1 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,30 | ||||
2 | Диспетчеризація ліфтів | 0,08 | ||||
3 | Електроенергія для ліфтів | 0,11 | ||||
4 | Електроенергія на освітлення місць загального користування | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | |
5 | Прибирання прибудинкової території | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | |
6 | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварій на внутрішньобудинкових мережах, підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,27 | |
7 | Поточний ремонт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | |
8 | Інші витрати (податки, % за банківське обслуговування, МІРЦ, витрати на виготовлення книжок, видача довідок) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
9 | Всього собівартість | 1,51 | 1,02 | 1,03 | 0,94 | 0,05 |
10 | Податок | 0,30 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,01 |
11 | Тариф за 1 кв.м загальної площі з урахуванням податку, грн./кв.м: | 1,81 | 1,22 | 1,24 | 1,13 | 0,06 |
КП “ДЄЗ “Пілот”
№ п/п | Статті витрат підприємств | будинки з ліфтами | будинки без ліфтів 3,4 кл. | |
вище перших поверхів | перші поверхи | |||
1 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,30 | ||
2 | Диспетчеризація ліфтів | 0,08 | ||
3 | Електроенергія для ліфтів | 0,12 | ||
4 | Електроенергія на освітлення місць загального користування | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
5 | Прибирання прибудинкової території | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
6 | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварій на внутрішньобудинкових мережах, підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
7 | Поточний ремонт | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
8 | Інші витрати (податки, % за банківське обслуговування, МІРЦ, витрати на виготовлення книжок, видача довідок) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
9 | Всього собівартість | 1,52 | 1,02 | 1,06 |
10 | Податок | 0,30 | 0,20 | 0,21 |
11 | Тариф за 1 кв.м загальної площі з урахуванням податку, грн./кв.м: | 1,82 | 1,22 | 1,27 |
Тариф за послуги з вивезення ТПВ нараховується на фізичну особу, реєстрація місця проживання якої здійснена за оселею, з урахуванням встановлених норм накопичення та тарифів на послуги з вивезення ТПВ для перевізника, що здійснює такі послуги на даній території.
КЖЕП-24
№ п/п | Статті витрат підприємств | будинки з ліфтами | будинки без ліфтів 3,4 кл. | |
вище перших поверхів | перші поверхи | |||
1 | Вивезення ТПВ | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,30 | ||
3 | Диспетчеризація ліфтів | 0,08 | ||
4 | Електроенергія для ліфтів | 0,13 | ||
5 | Електроенергія на освітлення місць загального користування | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
6 | Прибирання прибудинкової території | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
7 | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж, ліквідація аварій на внутрішньобудинкових мережах, підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
8 | Поточний ремонт | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
9 | Інші витрати (податки, % за банківське обслуговування, МІРЦ, витрати на виготовлення книжок, видача довідок) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
10 | Всього собівартість | 1,83 | 1,33 | 1,35 |
11 | Податок | 0,37 | 0,27 | 0,27 |
12 | Тариф за 1 кв.м загальної площі з урахуванням податку, грн./кв.м: | 2,23 | 1,62 | 1,63 |