Средняя зарплата в Николаеве в ноябре 2016 года немного поднялась и составила по вакансиям 6134 грн, по резюме — 8255 грн. (напомним, что в июле 2016г. средняя зарпата составляла по вакансиям 5726 грн, по резюме — 8226 грн.)
Эти показатели рассчитаны на основе данных из
1 764 вакансий и 34 655 резюме.
Отметим, что самые высокие зарплаты — в сферах: IT, Интернет, транспорт, логистика, строительство, сельское хозяйство, недвижимость.
| Сферы деятельности | Средняя зарплата вакансий* | Кол-во вакансий | Средняя зарплата резюме* | Кол-во резюме |
|---|---|---|---|---|
| IT, компьютеры, интернет | 10107 грн | 124 | 7987 грн | 2032 |
| Администрация, руководство среднего звена | 7476 грн | 152 | 11710 грн | 4822 |
| Бухгалтерия, аудит | 4237 грн | 101 | 8162 грн | 3245 |
| Гостинично-ресторанный бизнес, туризм | 4902 грн | 102 | 3980 грн | 1496 |
| Дизайн, творчество | 5818 грн | 42 | 7038 грн | 868 |
| Красота, фитнес, спорт | 5250 грн | 46 | 4536 грн | 525 |
| Культура, музыка, шоу-бизнес | 4750 грн | 8 | 3667 грн | 500 |
| Логистика, склад, ВЭД | 8663 грн | 137 | 5675 грн | 2334 |
| Маркетинг, реклама, PR | 5920 грн | 72 | 5794 грн | 1488 |
| Медицина, фармацевтика | 4700 грн | 49 | 5400 грн | 893 |
| Недвижимость | 8063 грн | 22 | 6833 грн | 94 |
| Образование, наука | 8160 грн | 72 | 4814 грн | 2003 |
| Охрана, безопасность | 3995 грн | 41 | 5549 грн | 906 |
| Продажи, закупки | 6798 грн | 294 | 11269 грн | 4512 |
| Рабочие специальности, производство | 6737 грн | 328 | 8964 грн | 3897 |
| Розничная торговля | 4068 грн | 211 | 4346 грн | 3931 |
| Секретариат, делопроизводство, АХО | 5180 грн | 162 | 4905 грн | 4516 |
| Сельское хозяйство, агробизнес | 8583 грн | 33 | 9119 грн | 461 |
| СМИ, издательство, полиграфия | 6768 грн | 55 | 4623 грн | 1737 |
| Страхование | 6000 грн | 4 | 8000 грн | 68 |
| Строительство, архитектура | 7838 грн | 164 | 8746 грн | 2050 |
| Сфера обслуживания | 4930 грн | 225 | 3903 грн | 2353 |
| Телекоммуникации и связь | 4496 грн | 85 | 5976 грн | 984 |
| Топ-менеджмент, руководство высшего звена | 6300 грн | 15 | 13432 грн | 1099 |
| Транспорт, автобизнес | 8510 грн | 159 | 6315 грн | 3038 |
| Управление персоналом, HR | 3133 грн | 22 | 6981 грн | 746 |
| Финансы, банк | 4736 грн | 55 | 6016 грн | 2080 |
| Юриспруденция | 6000 грн | 10 | 5097 грн | 929 |
| Другие сферы деятельности | — | 1 | 2643 грн | 193 |
| Средняя зарплата | 6134 грн | 8255 грн |
Отметим, что в Николаеве средняя зарплата немного поднялась, но остается самой низкой в южном регионе. Соседний город Херсон по показателю средней зарплаты (6317 грн) обогнал Николаев (6134 грн) на 183 грн.
Средняя зарплата в Одессе и Киеве — значительно выше. А если смотреть относительно всей Украины, то в Николаеве средняя зарплата все так же ниже, чем по стране.
| июль 2016г | август 2016г | сентябрь 2016г | ноябрь 2016г | |
| Николаев | 5726 грн | 6031 | 6059 | 6134 |
| Херсон | 5143 грн | 5836 | 6097 | 6317 |
| Одесса | 7015 грн | 7010 | 7216 | 7475 |
| Киев | 7306 грн | 7444 | 7852 | 7981 |
| Украина | 6348 грн | 6512 | 6772 | 6823 |
Материал подготовлен согласно
статистических данных сайта work.ua





Какие интересные цифры, жалко что только на бумажке... а на руках в два раза меньше
Да откуда берутся такие зарплаты?
Покажите мне рабочее место где платят такие деньги я в шоке!!! Моя среднемесячная зарплата составляла 2500 и никогда выше не поднималась да и то очень сложно найти работу хотя б с такой зарплатой!!!