Исполком Николаевского городского совета в очередной раз установил тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые городской больницей №5 (бывшей Витовской ЦРБ), расположенной в Корабельном районе. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета в среду, 27 октября 2021 года.
Напомним, мы писали в июле 2021 года:
Исполком утвердил тарифы на платные услуги
для больницы в Корабельном районе
ТАРИФИ на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним
підприємством Миколаївської міської ради «Міська лікарня №5»
№ | Вид послуги | Вартість послуги без ПДВ, грн* | Вартість послуги з ПДВ, грн** |
І. | Консультації хворих пацієнтів лікарями поліклініки (за зверненнями громадян без направлення лікаря): | ||
1.1 | Консультація лікаря-акушера-гінеколога | 120.00 | |
1.2 | Консультація лікаря-кардіолога | 77.00 | |
1.3 | Консультація лікаря-кардіоревматолога дитячого | 77.00 | |
1.4 | Консультація лікаря-офтальмолога | 69.00 | |
1.5 | Консультація лікаря-отоларинголога | 90.00 | |
1.6 | Консультація лікаря-нарколога | 114.00 | |
1.7 | Консультація лікаря-невропатолога | 65.00 | |
1.8 | Консультація лікаря-невролога дитячого | 94.00 | |
1.9 | Консультація лікаря-ендокринолога | 94.00 | |
1.10 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 121.00 | |
1.11 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 85.00 | |
1.12 | Консультація лікаря-дерматовенеролога (дитячого) | 116.00 | |
1.13 | Консультація лікаря-уролога | 80.00 | |
1.14 | Консультація лікаря-ревматолога | 74.00 | |
1.15 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 62.00 | |
1.16 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 79.00 | |
1.17 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 98.00 | |
1.18 | Консультація лікаря-педіатра | 77.00 | |
1.19 | Консультація лікаря-психіатра | 166.00 | |
1.20 | Консультація лікаря-хірурга | 84.00 | |
1.21 | Консультація лікаря-нейрохірурга (консультанта) | 83.00 | |
1.22 | Консультація лікаря-фтизіатра | 62.00 | |
1.23 | Консультація лікаря-терапевта | 77.00 | |
ІІ. | Маніпуляції, процедури за зверненнями громадян без направлення лікаря | ||
2.1 | Процедура ін’єкції (без медикаментів) | 32.00 | |
2.2 | Процедура щеплення (без медикаментів), крім проведення профілактичних щеплень громадянам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, що від’їжджають на лікування та службові відрядження) | 32.00 | |
2.3 | Лор-процедура: катеторизація слухових труб | 72.00 | |
2.4 | Лор-процедура: пункція гайморових пазух | 90.00 | |
2.5 | Лор-процедура: видалення чужорідних тіл з глотки, носа, вуха | 90.00 | |
2.6 | Лор-процедура: зупинення носових кровотеч | 72.00 | |
2.7 | Лор-процедура: безмедикоментозна блокада носоглоткової раковини | 26.00 | |
2.8 | Лор-процедура: промивання лакун піднебінних мигдаликів | 62.00 | |
2.9 | Лор-процедура: розтин паратонзилярного абсцесу | 72.00 | |
2.10 | Лор-процедура: репозиція кісток носа | 79.00 | |
2.11 | Лор-процедура: розкриття гематоми вушної раковини | 80.00 | |
2.12 | Лор-процедура: розкриття гематоми (абсцесу) носової перегородки | 80.00 | |
2.13 | Лор-процедура: зняття швів | 62.00 | |
2.14 | Лор-процедура: промивання аттика | 62.00 | |
2.15 | Лор-процедура: промивання зовнішнього слухового проходу | 72.00 | |
2.16 | Лор-процедура: промивання носоглотки | 62.00 | |
2.17 | Лор-процедура: розтин фурункулу зовнішнього слухового проходу | 72.00 | |
2.18 | Процедура лікаря-хірурга: розтин абсцесу | 122.00 | |
2.19 | Процедура лікаря-хірурга: видалення ліпом | 122.00 | |
2.20 | Процедура лікаря-хірурга: видалення папілом | 103.00 | |
2.21 | Процедура лікаря-хірурга: лікування панарицію (без медикаментів) | 84.00 | |
2.22 | Процедура лікаря-хірурга: лікування рваних ран (без медикаментів) | 141.00 | |
2.23 | Процедура лікаря-травматолога гіпсова пов’язка (лонгета) верхньої кінцівки (без медикаментів) | 42.00 | |
2.24 | Процедура лікаря-травматолога гіпсова пов’язка (лонгета) нижньої кінцівки (без медикаментів) | 76.00 | |
2.25 | Процедура лікаря-травматолога гіпсова пов’язка типу ДЕЗО (без медикаментів) | 59.00 | |
2.26 | Процедура лікаря-травматолога закрита репозиція перелому (без медикаментів) | 59.00 | |
ІІІ. | Платні послуги з перебування у палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням: | ||
3.1 | Акушерсько-гінекологічне відділення | ||
3.1.1 | Палата № 9 (гінекологічна) | 237.00 | |
3.1.2 | Палата № 1 (пологова) | 261.00 | |
3.1.3 | Палата № 2 (пологова) | 257.00 | |
3.2 | Дитяче відділення | ||
3.2.1 | Палата № 10 | 227.00 | |
3.3 | Інфекційне відділення з блоком інтенсивної терапії | ||
3.3.1 | Палата № 1 | 251.00 | |
3.4 | Кардіологічне відділення | ||
3.4.1 | Палата № 9 (1 ліжко-день) | 252.00 | |
3.5 | Неврологічне відділення | ||
3.5.1 | Палата № 15 (1 ліжко-день) | 243.00 | |
3.6 | Терапевтичне відділення | ||
3.6.1 | Палата № 12 | 228.00 | |
3.6.2 | Палата № 14 | 233.00 | |
3.7 | Хірургічне відділення | ||
3.7.1 | Палата № 3 | 226.00 | |
3.7.2 | Палата № 10 | 242.00 |
Данный проект решения члены исполкома утвердили практически сразу, без прений.
В пояснительной записке к проекту решения сказано следующее:
«В настоящее время платные медицинские услуги предоставляются по тарифам, утвержденным распоряжением главы Николаевской облгосадминистрации от 04.12.2009 № 454-р «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения Николаевской области».
За период действия тарифов претерпели объективные изменения основные факторы формирования себестоимости платных услуг: увеличение минимальной заработной платы; увеличение размера должностных окладов работников учреждений здравоохранения в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; уменьшение ЕСВ; повышение тарифов на коммунальные услуги; рост цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
В связи с изменениями экономических условий, произошедших за период действия тарифов, расширением перечня платных медицинских услуг с целью рационального использования и возникла необходимость принятия данного решения. Утверждение новых тарифов будет способствовать расширению направлений развития медицинской помощи и повышению качества услуг, применению новых, современных технологий по предоставлению медицинских услуг населению города Николаева».
Читайте также: Больница Корабельного района — лидер по количеству оказываемых платных медуслуг