Свежий соцопрос: уровень доверия украинцев к известным политикам. Социологическая служба Центра Разумкова провела с 28 февраля по 6 марта 2025 года исследование методом face-to-face во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий и зон боевых действий).
Наихудший баланс доверия-недоверия среди украинцев получили:
▪ Алексей Арестович (-82,2)
▪ Юрий Бойко (-76,6)
▪ Юлия Тимошенко (-72,0)
▪ Давид Арахамия (-57,9)
▪ Петр Порошенко (-57,9)
Лучший баланс доверия-недоверия у:
▪ Владимира Зеленского (+26,3)
▪ Василия Малюка (+15,8)
▪ Виталия Кима (0,0)
Подробная таблица результатов опроса:
| Политик | Доверяю (%) | Не доверяю (%) | Не знаю такого (%) | Трудно ответить (%) | Баланс доверия-недоверия |
|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Зеленский | 59,6 | 33,3 | 0,0 | 7,1 | +26,3 |
| Василий Малюк | 40,8 | 25,0 | 23,4 | 10,9 | +15,8 |
| Виталий Ким | 37,5 | 36,8 | 12,2 | 13,5 | 0,0 |
| Сергей Притула | 37,1 | 51,9 | 1,9 | 9,1 | -14,8 |
| Игорь Клименко | 18,1 | 33,6 | 36,3 | 12,1 | -15,3 |
| Виталий Кличко | 36,3 | 51,8 | 1,0 | 10,8 | -15,5 |
| Рустем Умеров | 22,7 | 46,4 | 18,2 | 12,7 | -23,7 |
| Даниил Гетманцев | 20,5 | 49,7 | 26,5 | 11,3 | -29,2 |
| Денис Шмыгаль | 25,0 | 56,5 | 5,8 | 12,7 | -31,5 |
| Андрей Ермак | 17,5 | 49,5 | 5,5 | 9,8 | -49,7 |
| Руслан Стефанчук | 13,6 | 65,3 | 11,0 | 10,2 | -51,7 |
| Петр Порошенко | 17,0 | 74,9 | 0,2 | 8,0 | -57,9 |
| Давид Арахамия | 15,3 | 73,2 | 2,1 | 9,4 | -57,9 |
| Юлия Тимошенко | 10,6 | 72,6 | 0,2 | 6,5 | -72,0 |
| Юрий Бойко | 6,2 | 82,0 | 7,5 | 4,2 | -76,6 |
| Алексей Арестович | 5,6 | 87,8 | 2,5 | 4,1 | -82,2 |




