В Николаеве прошел тендер на содержание в должном состоянии зеленых зон Корабельного района. Заказчиком выступило коммунальное предприятие горсовета «Николаевские парки» (директор – Дмитрий Чучмай). Процедура закупки услуг за государственные средства прошла без конкурса.
Тендер предусматривал предоставление услуг по уборке и подметанию улиц, в том числе содержание 47 зеленых зон, расположенных на улицах в Корабельном районе. Победителем торгов стало ООО «Еврокоммунсервис«, которое предложило выполнить работы за 7 357 939,57 грн с НДС. Договор был заключен 20 декабря 2023 года. Срок выполнения работ – с 1 января по 30 июня 2024 года.
В процессе проведения торгов возникли вопросы соответствия тендерной документации требованиям закона, что побудило Государственную аудиторскую службу Украины провести мониторинг процедуры. По результатам мониторинга были обнаружены нарушения, однако заказчик обязался устранить указанные недостатки и повысить уровень квалификации уполномоченного лица во избежание подобных нарушений в будущем.
Согласно договору, подрядчик, в частности, будет выполнять сбор мусора, подметание, очистку дорожек от снега, выкашивание и сбор травы, выгребание опавших листьев, уход за деревьями, кустарниками и цветами.
Общая сумма подлежащих обслуживанию площадей составляет 757,138 кв. метров. Площадь покоса и сбора скошенной травы составляет 593 109 кв. метров, общая площадь выгребания опавших листьев – 642057 кв. метров.
№ з/п | Найменування об’єкта загального користування | Адреса знаходження | Площа збору випадкового сміття |
1 | Сквер «Слави» | пр. Богоявленський, біля кладовища | 19461 |
2 | Сквер «Солдатський» | пр. Богоявленський ріг вул. Ольшанців | 5492 |
3 | Сквер «Ольшанців» | пр. Богоявленський ріг вул. Ольшанців | 5195 |
4 | Сквер біля адміністрації Корабельного району | пр. Богоявленський, 314 | 14626 |
5 | Сквер ім. Михайла Ливанова | між вул. Металургів та вул. Балтійською, біля ЗОШ №40 | 7550 |
6 | Сквер «Маячний» | пр. Богоявленський ріг вул. Маячної | 2934 |
7 | Сквер «Зв’язку» | пр. Богоявленський між житловими будинками №№316 та інш. | 17976 |
8 | Сквер «Водолій» | пр. Богоявленський за плавбасейном «Водолій» | 12500 |
9 | Коло: пр. Богоявленський ріг вул. Гагаріна | пр. Богоявленський ріг вул. Гагаріна | 2227 |
10 | Зелена зона біля ЗОШ №14 | Вул. 295 Стрєлкової дивізії | 9218 |
11 | Об’їзна дорога | Зелена зона по вул. Гагаріна від пр. Богоявленського до вул. Самойловича | 39900 |
12 | Пр. Богоявленский | Зелена зона пр. Богоявленського від шляхопроводу до вул. Олега Ольжича | 111740 |
13 | Зелена зона вул. Д. Самойловича + сквер | Від пр. Богоявленського до залізничного переїзду та до вул. Національної гвардії | 24000 |
14 | Зелена зона пр. Корабелів | Пр. Корабелів від пр. Богоявленського до площі Заводської | 18800 |
15 | Сквер «Казка» | Пр. Корабелів /вул. Айвазовського | 8790 |
16 | Зелена зона по вул. Торговой | Зелена зона від пр. Богоявленського до вул. Фонтанної | 6850 |
17 | Сквер по пр. Богоявленському ріг вул. Ольжича | Зелена зона обмежена пр. Богоявленським та вул. Олега Ольжича | 5200 |
18 | Зелена зона спеціального призначення пр. Богоявленський від вул. Олега Ольжича до знаку Миколаїв | ліворуч вздовж проїзної частини) | 10500 |
19 | Зелена зона по вул. Океанівській,34,36 | Вул. Океанівська, 34, 36 | 4980 |
20 | Зелена зона по пр. Корабелів, 16 | Пр. Корабелів, 16 | 900 |
21 | Зелена зона біля «Маяку» | Берегова частина біля маяка до повороту вул. Липова | 4250 |
22 | Зелена зона вздовж лікарні №5 (вул. Самойловича) | Вул. Самойловича (вздовж лікарні) | 6200 |
23 | Територія пам’ятного знаку висадки десанту Ольшанців | Вул. Андресва ріг вул. Краєзнавців | 508 |
24 | Територія біля ЗОШ №33 | Пр. Корабелів, 11 вул. Океанівська 14/1,14/2 | 420 |
25 | Зелена зона по вул. Знаменській від залізничного переїзду до ЗОШ №44 | Зелена зона вздовж проїзної частини від залізничного переїзду до ЗОШ №44 | 8500 |
26 | Зелена зона по вул. Айвазовського від вул. Океанівської доМСП «НікаТера» | Зелена зона вздовж проїзної частини по вул. Айвазовського від вул. Океанівська до МСП «НікаТера» | 9500 |
27 | Зелена зона по вул. Н. Гвардії від вул. Самойловича до вул. Океанівської | Зелена зона спеціального призначення вздовж проїзної частини по вул. Н. Гвардії від вул. Самойловича до вул. Океанівської | 1200 |
28 | Зелена зона між мкр. №7 та провул. Багрицького | Зелений куточок по провул. Багрицького | 35140 |
29 | Зелена зона в межах вул. Металургів та вул. Новобудівної (від ДНЗ№ 140 до пляжу «Чайка») | Зелена зона між вул. Металургов та вул. Новобудівної | 15000 |
З0 | Зелена зона по вул. 0. Ольжича, 105107 | Вул. О. Ольжича, ріг вул. Центральна Садиба | 8900 |
31 | Зелена зона по вул. О. Ольжича,Зг та 7а | Вул. О. Ольжича, Зг-7а | 850 |
32 | Зелена зона по вул. Самойловича,2529а до скверу «Затишній» | Зелена зона вздовж проїзної частини по вул. Самойловича 25, 29 до скверу «Затишний» | 2650 |
33 | Зелена зона між пр. Корабелів та вул. Океанівська від заводу «Океан» до картодрому | Зелена зона між пр. Корабелів та вул. Океанівська від заводу «Океан» до картодрому | 25100 |
34 | Сквер по вул. Айвазовського між пр. Корабелів та вул. Океановская | Сквер по вул. Айвазовського між пр. Корабелів та вул. Океановская | 14140 |
35 | Зелена зона між буд. І Ір. Корабелів, 1 та тротуаром вздовж проїзної частини пр. Корабелів | Зелена зона між буд. Пр. Корабелів, 1 та тротуаром вздовж проїзної частини пр. Корабелів | 3020 |
36 | Сквер на перетині вул. Новобудівна та вул. Рыбная | Сквер на перетині вул. Новобудівна та вул. Рыбная | 3820 |
37 | ІІр. Корабелів, 12 (майданчик) | Пр. Корабелів,12 (майданчик) | 1230 |
38 | Зелена зона біля ЗОН І №47 | Зелена зона біля ЗОШ №47 | 3075 |
39 | Вул. Океанівська від вул. Н. Гвардії до вул. Айвазовського | Вул. Океанівська від вул. Н. Гвардії до вул. Айвазовського | 9970 |
40 | Вул. Новобудівна від пр. Богоявленський до пляжу «Чайка» | Вул. Новобудівна від пр. Богоявленський до пляжу «Чайка» | 7218 |
41 | Внутрішньо- квартальний проїзд маршруту №2 від пр. Богоявленський до вул. 0. Ольжича | Внутрішньоквартальний проїзд маршруту №2 від пр. Богоявленський до вул. О. Ольжича | 5190 |
42 | Зелена зона біля головного входу до Жуковського кладовища (зліва від дороги до входу) | Зелена зона біля головного входу до Жуковського кладовища (зліва від дороги до входу) | 6100 |
43 | Зона відпочинку біля дачного кооперативу «Зорька» | Зона відпочинку біля дачного кооперативу «Зорька» | 1200 |
44 | Вул. Глинки (зелена зона) | Вул. Глинки (зелена зона) | 4150 |
45 | Дитячій майданчик біля літака в Кульбакіно | Дитячій майданчик біля літака в Кульбакіне | 5130 |
46 | Пустир ЗОШ №48 | Пустир біля ЗОШ №48 | 4200 |
47 | Зелена зона по вул. Самойловича(між проїзною частиною та залізничною колією) | Зелена зона по вул. Самойловича (між проїзною частиною та залізничною коліно) | 10000 |
48 | Перехрестя пр. Корабелів та вул. Айвазовського (до парковки) | Перехрестя пр. Корабелів та вул. Айвазовського (до парковки) | 3014 |
49 | Зелена зона між ЗОНІ №54 та ЗОШ №1 | Зелена зона між ЗОШ №54 та ЗОШ №1 | 800 |
50 | Пустир від обласного призивного пункту ЗСУ до вул. Океановская | 1 Іустир від обласного призивного пункту ЗСУ до вул. Океановская | 1350 |
51 | Зелена зона з тильного боку вул. О. Ольжича,5б | Зелена зона з тильного боку вул. О. Ольжича,5б | 8260 |
52 | Зелена зона між будинками по пр. Богоявленському ,299301 | Зелена зона між будинками по пр. Богоявленському,299, 301 | 1400 |
53 | Вул. Металургів від ЗОШ №40 до пляжу «Чайка» | Вул. Металургів від ЗОШ №40 до пляжу «Чайка» | 4818 |
54 | Дендропарк «Дружба» | Пр. Богоявленський , вул. Липова та берегова зона | 90000 |
55 | Сквер «Вітовський» | ул. Генерала Попеля, біля ЗАГСу в Корабельному районі | 7357 |
56 | Сквер «Металург» | Пр. Богоявленський — торгівельний центр Фокстрот — та готель «Металург» | 13172 |
57 | Вул.295 Стрілецької дивізії включно із зеленими зонами | ул. 295 Стрілецької дивізії між будинком № 75-А, та вул. Івана Франка та перехресті вул, Стрілецької дивізії та вул Чернишевського (особлива увага до зупинок громадського транспорту). | 8638 |
58 | Парк «Богоявленський» | Парк «Богоявленський» | 30000 |
59 | Спуск до парку «Богоявленський» зелена зона від пр. Богоявленського, ріг вул. Торгової до малої річки Вітовка. | Спуск до парку «Богоявленський» зелена зона від пр. Богоявленського, ріг вул. Торгової до малої річки Вітовка. | 1500 |
60 | Зелена зона вул. Торговою та вул. Фонтанною, зі східного боку Храму (район Торгової площі) до приватних будинків. | Зелена зона вул. Торговою та вул. Фонтанною, зі східного боку Храму (район Торгової площі) до приватних будинків. | 4000 |
61 | Вул. Рильского від вул. Торгової до вул. Мсталлургів. | Вул. Рильского від вул. Торгової до вул. Металлургів. | 2767 |
62 | Зелена зона зі східного боку пр. Богоявленського 332, (за школою мистецтв). | Зелена зона зі східного боку пр. Богоявленського 332, (за ш колою мистецтв). | 800 |
63 | Паркова зона на перехресті вул. Глінки та вул. Новобудівної (біля управління соціаіьних виплат). | Паркова зона на перехресті вул. Глінки та вул. Новобудівної (біля управління соціальних виплат). | 2622 |
64 | Зелена та берегова зона пляжу «Чайка» | Зелена та берегова зона пляжу «Чайка» | 11250 |
65 | Між квартальний проїзд від вул. Океановской до ул. Самойловича між парканом міської лікарні №5 та ТЦ «Єкомаркет» | Між квартальний проїзд від вул. Океановской до ул. Самойловича між парканом міської лікарні №5 та ТЦ «Єкомаркет» | 250 |
66 | Зелена зона по вул. Національної Гвардії від вул. Океанівської до кінця будинку по вул. Океанівській 64. | Зелена зона по вул. Національної Гвардії від вул. Океанівської до кінця будинку 110 вул. Океанівській 64. | 6500 |
67 | Паркова зона по вул. Самойловича від проїзної частини до будинку по вул. Самойловича ЗО, ЗОА по периметру вказанних будинків до вул. Національної Гвардії. | Паркова зона по вул. Самойловича від проїзної частини до будинку по вул. Самойловича ЗО, ЗОА по периметру вказанних будинків до вул. Національної Гвардії. | 7100 |
68 | Зелена зона по вул Кобзарська від вул. Соснової до вул. Айвазовського (непарна сторона). | Зелена зона по вул Кобзарська від вул. Соснової до вул. Айвазовського (непарна сторона). | 2600 |
69 | Зелена зона по вул Райдужна, від будинку культури Кульбакіно до будинку .V»61 | Зелена зона по вул Райдужна, від будинку культури Кульбакіно до будинку №61 | 2500 |
70 | Сквер на перетині вул.Гагаріна та пр. Богоявленского | Сквер на перетині вул.Гагаріна та пр. Богоявленского | 1280 |
71 | Зелена зона по вул. Гагаріна біля паркану кладовища | ул. Гагаріна (паркан під кладовищем) | 15160 |
72 | Футбольне поле мкр. Кульбакіно | Футбольне поле мкр. Кульбакіно (поруч с літаком) | 4500 |
Разом | 757138 |
Ознакомиться с полным списком работ можно по ссылке (полная таблица включает подробную информацию о каждом объекте, в частности количество плит, урн, деревьев, кустарников, живых изгородей, хвойных, цветников и другие параметры).
Важно обеспечить эффективное и экономически оправданное использование бюджетных средств, особенно в условиях военного положения.
Отметим, что на весь 2021 год департаментом ЖКХ Николаевского горсовета был заключен договор относительно прибирання в зелених зонах Корабельного району на 7,9 млн грн.
Напомним, мы писали:
Чисто там, где убирают? Зеленые зоны Корабельного района нанесли на гугл-карту