Определены лучшие общеобразовательные Николаевские учебные заведения, попавшие в рейтинг школ Украины по результатам национального мультипредметного теста (НМТ, заменившего ВНО), полученными выпускниками школ в 2023 году. Рейтинг составлен информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua».
Стоит подчеркнуть, что значительное влияние на нынешний рейтинг имеет пороговый балл «сдал / не сдал», который в 2023 году был установлен заранее и стал для некоторых предметов значительно ниже, чем в предыдущие годы. Так, по украинскому языку не преодолели порог «сдал / не сдал» только 0,09% участников (в 2021 году — 7,45%), что повлияло на рейтинговые таблицы, поскольку в рейтинге учитываются участники, которые не преодолели пороговый балл по предмету.
Кроме того, ученики ряда школ из-за военных действий покинули свои регионы и продолжали обучение онлайн в других областях Украины или за рубежом. Эти факторы существенно повлияли на место конкретного заведения в рейтинге заведений региона и на место конкретной области в рейтинге областей.
На первом месте в топе — Лицей №2 с рейтинговым баллом 136,4. На втором — Лицей имени профессора Александрова (136,1), третье место занял Лицей №38 имени Владимира Чайки (135,7).
Далее в рейтинге идут разрушенный российским ракетным ударом Лицей имени Николая Аркаса и Николаевская общеобразовательная санаторная школа-интернат I-III ст. №4.
На шестом месте — Лицей №58 (бывшая гимназия №3), расположенный в Корабельном районе Николаева.
На 13-м месте — лицей (бывшая школа) №40, на 22-м — экономический лицей №1, и лишь на 30-м месте расположился лицей им. А. Ольжича (бывшая школа №1), а на 33-м — школа №54.
На предпоследнем в этом рейтинге — 62-м — месте — ВПУ судостроения.
Рейтинг школ г. Николаева
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Лицей №2 | 1 | 233 | 136.4 | 159.5 | 52/153 | 100 |
Лицей имени профессора М.Александрова | 2 | 248 | 136.1 | 158.8 | 69/201 | 100 |
Лицей №38 имени Владимира Дмитриевича Чайки | 3 | 266 | 135.7 | 158.4 | 67/195 | 100 |
Ліцей імені Миколи Аркаса | 4 | 293 | 135.2 | 158.6 | 26/78 | 100 |
Школа-интернат I-III ст. № 4 | 5 | 306 | 134.9 | 158.4 | 19/57 | 100 |
Лицей №58 | 6 | 378 | 134 | 156.7 | 57/162 | 99 |
Лицей №41 | 7 | 762 | 130.3 | 152.3 | 57/168 | 100 |
Лицей №22 | 8 | 812 | 130 | 151.6 | 80/228 | 99 |
Лицей №55 | 9 | 978 | 128.9 | 150.7 | 53/153 | 100 |
Николаевский экономический лицей №2 | 10 | 1173 | 127.8 | 148.8 | 90/261 | 100 |
Николаевский классический лицей | 11 | 1322 | 126.9 | 148.5 | 52/147 | 99 |
Лицей №51 | 12 | 1385 | 126.7 | 147.9 | 63/180 | 99 |
Лицей №40 | 13 | 1436 | 126.4 | 147.9 | 44/132 | 100 |
Лицей №19 | 14 | 1574 | 125.9 | 147.5 | 34/99 | 100 |
Лицей «Академия детского творчества» | 15 | 1659 | 125.5 | 146.8 | 45/129 | 100 |
Юридический лицей | 16 | 1709 | 125.2 | 145.9 | 83/243 | 100 |
Лицей №42 | 17 | 1976 | 124.2 | 145.6 | 29/87 | 100 |
Николаевская ООШ I-III ст. №50 им. Г.Л. Дивиной | 18 | 2320 | 123 | 144.4 | 20/57 | 96 |
Школа-интернат I-III ст. № 7 | 19 | 2347 | 122.9 | 144.2 | 24/69 | 100 |
Школа №11 | 20 | 2359 | 122.9 | 143.8 | 44/126 | 100 |
Школа №46 | 21 | 2452 | 122.6 | 143.7 | 29/84 | 100 |
Николаевский экономический лицей №1 | 22 | 2583 | 122.1 | 142.9 | 50/141 | 99 |
Школа №20 | 23 | 2633 | 122 | 143.1 | 22/63 | 100 |
Школа №17 имени Саражана В.Г. | 24 | 2740 | 121.6 | 142.7 | 25/72 | 100 |
Школа №61 | 25 | 2770 | 121.5 | 142.8 | 14/36 | 100 |
Лицей №53 | 26 | 2800 | 121.4 | 142 | 55/153 | 100 |
Школа №24 | 27 | 3050 | 120.7 | 141.7 | 16/45 | 98 |
«Херсонский базовый медицинский профессиональный колледж» | 28 | 3111 | 120.5 | 141.2 | 42/108 | 98 |
Лицей №3 | 29 | 3299 | 120 | 140.1 | 65/183 | 99 |
Лицей имени Олега Ольжича | 30 | 3642 | 119.1 | 139.4 | 44/126 | 98 |
Школа №57 имени Тараса Григорьевича Шевченко | 31 | 3643 | 119.1 | 139.7 | 28/78 | 100 |
ВСП строительный профессиональный колледж | 32 | 3734 | 118.9 | 138.4 | 98/261 | 100 |
Школа №54 | 33 | 3849 | 118.6 | 138.6 | 53/153 | 98 |
Политехнический профессиональный колледж | 34 | 4030 | 118 | 136.5 | 152/429 | 99 |
Медицинский профессиональный колледж Николаевского областного совета | 35 | 4082 | 117.9 | 137.2 | 93/267 | 98 |
Лицей №34 | 36 | 4251 | 117.3 | 137.1 | 58/165 | 99 |
Школа №39 имени Ю.И.Макарова | 37 | 4362 | 117 | 137.1 | 32/90 | 98 |
Школа №12 | 38 | 4430 | 116.8 | 137 | 23/69 | 99 |
Технолого-экономический колледж аграрного университета | 39 | 4435 | 116.8 | 134.6 | 189/510 | 98 |
Николаевский муниципальный академический колледж Николаевский муниципальный академический колледж | 40 | 4649 | 116.1 | 136.5 | 9/21 | 100 |
Школа №26 | 41 | 4705 | 116 | 136.1 | 27/75 | 99 |
Колледж экономики и пищевых технологий | 42 | 5014 | 115.1 | 134.5 | 60/171 | 97 |
ВСП «Профессиональный колледж университета имени В.А. Сухомлинского» | 43 | 5262 | 114.4 | 134.1 | 27/78 | 99 |
Колледж музыкального искусства Николаевского областного совета | 44 | 5312 | 114.2 | 134.2 | 14/42 | 98 |
Лицей №37 | 45 | 5423 | 113.9 | 133.7 | 19/45 | 98 |
Колледж университета «Одесская юридическая академия» | 46 | 5465 | 113.7 | 133.1 | 50/141 | 96 |
Лицей №28 | 47 | 5493 | 113.7 | 133.3 | 24/72 | 92 |
Колледж культуры и искусств | 48 | 5585 | 113.3 | 132.6 | 45/129 | 98 |
Школа №16 | 49 | 5612 | 113.2 | 132.9 | 23/60 | 98 |
Школа №56 | 50 | 5620 | 113.2 | 132.4 | 51/153 | 95 |
Лицей №60 | 51 | 5681 | 113 | 132.4 | 32/96 | 97 |
Колледж бизнеса и права «Полтавский университет» | 52 | 5795 | 112.6 | 132.4 | 7/18 | 94 |
Школа №45 | 53 | 5862 | 112.4 | 131.8 | 24/69 | 97 |
Колледж «Университет имени Пилипа Орлика» | 54 | 5943 | 112.1 | 131.4 | 33/87 | 98 |
Центр профессионального образования | 55 | 6014 | 111.8 | 131.3 | 26/48 | 100 |
Колледж физической культуры | 56 | 6354 | 110.4 | 129.3 | 38/102 | 97 |
Колледж транспортной инфраструктуры | 57 | 6459 | 109.8 | 128.4 | 56/153 | 97 |
Заведение профессионального предвысшего образования «МФКФК» | 58 | 6484 | 109.7 | 128.9 | 16/39 | 97 |
Спортивный лицей» Николаевского областного совета | 59 | 6677 | 108.7 | 127.2 | 45/123 | 95 |
Высшее профессиональное училище №21 г.Николаева | 60 | 6742 | 108.3 | 127.2 | 18/39 | 97 |
Профессиональный судостроительный лицей имени Гречишникова | 61 | 7083 | 105.6 | 124.1 | 15/36 | 97 |
ВПУ судостроения г. Николаева | 62 | 7285 | 102.7 | 120.7 | 14/30 | 93 |
Школа №23 | 63 | 7373 | 100.5 | 118.1 | 12/33 | 91 |
Рейтинг составлен «Освіта.ua» с использованием официального отчета по результатам УМТ 2023 года, обнародованного Украинским центром оценивания качества образования.
«Учитывая формат теста, условия проведения и особенности определения результатов НМТ, сравнивать рейтинг 2023 года с рейтингами предыдущих лет нецелесообразно. Также, учитывая указанные особенности, нецелесообразно принятие управленческих решений по результатам учеников конкретной школы в рейтинге», — говорится в сообщении на osvita.ua.
Напомним, мы писали:
- Рейтинг школ Корабельного района за 2012 год;
- Рейтинг школ Николаева (по всем районам) за 2013 год;
- Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2014;
- Рейтинг навчальних закладів Миколаєва за результатами ЗНО-2015 з української мови і літератури
- Гимназисты лидируют. Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2016
- Гимназисты снова лидируют. Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2017
- Гимназия №3 опять прославила Корабельный район. Рейтинг школ города Николаева по итогам ВНО-2018;
- Итоги ВНО-2020: Николаев спустился на последнее место, область — на предпоследнее
- Рейтинг Николаевских школ по итогам ВНО-2021. Гимназия Корабельного района вошла в ТОП-100 Украины
- Герои учебного фронта: лучшие выпускники и рейтинг школ Николаева по НМТ-2022