З метою соціального захисту вивільнених працівників та вирішення питання їх працевлаштування пропонуємо звернутися до одного з районних центрів зайнятості міста, де кваліфіковані спеціалісти нададуть повний комплекс послуг відповідно до чинного законодавства, в тому числі ознайомлять з автоматизованим банком даних щодо потреб у фахівцях різного профілю, який поновлюється кожні 10 днів:
— Корабельний районний центр зайнятості — вул. Торгова, 61, тел. 25 92 74;
— Ленінський районний центр зайнятості – вул. Шкільна, 2а, 56 72 93;
— Центральний районний центр зайнятості – вул. Нікольська, 68, тел. 37 24 47;
— Заводський районний центр зайнятості – вул. 6 Поперечна, 32, тел. 46 09 78.
Надаємо перелік вакансій з середнім розміром заробітної плати, які на даний час є вакантними:
Інформація щодо потреб у фахівцях різного профілю по м. Миколаєву станом на 24.05.2016 р.
| |||||
№ | Назва професії | Код професії | Кількість вакансій, од. | середній розмір з/п у вакансіях, грн. | |
1 | адміністратор системи | 2131,2 | 2 | 3500 | |
2 | адміністратор системи | 2131,2 | 2 | 2750 | |
3 | артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.) | 2453,2 | 3 | 7433 | |
4 | архітектор | 2141,2 | 1 | 3000 | |
5 | бармен | 5123 | 2 | 2500 | |
6 | бармен | 5123 | 2 | 1500 | |
7 | бібліограф | 2432,2 | 1 | 2193 | |
8 | бібліотекар | 2432,2 | 2 | 2026 | |
9 | біохімік | 2212,2 | 1 | 2016 | |
10 | бухгалтер | 3433 | 9 | 2115 | |
11 | бухгалтер | 3433 | 6 | 2878 | |
12 | бухгалтер | 3433 | 2 | 2218 | |
13 | вантажник | 9333 | 15 | 1753 | |
14 | вантажник | 9333 | 4 | 2125 | |
15 | вантажник | 9333 | 3 | 2338 | |
16 | викладач (методи навчання) | 2351,2 | 1 | 3000 | |
17 | виконавець робіт | 1223,2 | 1 | 4000 | |
18 | виконавець робіт | 1223,2 | 2 | 3200 | |
19 | вихователь | 3340 | 1 | 1825 | |
20 | вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами | 2340 | 1 | 2210 | |
21 | водій автотранспортних засобів | 8322 | 15 | 2667 | |
22 | водій автотранспортних засобів | 8322 | 7 | 2147 | |
23 | водій автотранспортних засобів | 8322 | 10 | 5697 | |
24 | водій автотранспортних засобів | 8322 | 7 | 2659 | |
25 | водій навантажувача | 8334 | 2 | 1709 | |
26 | водій навантажувача | 8334 | 2 | 3500 | |
27 | водій трамвая | 8323 | 2 | 3000 | |
28 | водій тролейбуса | 8323 | 3 | 3000 | |
29 | вчитель-реабілітолог | 2340 | 2 | 2946 | |
30 | Газозварник | 7212 | 3 | 3400 | |
31 | газорізальник | 7212,2 | 2 | 3400 | |
32 | головний бухгалтер | 1231 | 2 | 3066 | |
33 | головний бухгалтер | 1231 | 1 | 4000 | |
34 | головний бухгалтер | 1231 | 3 | 3021 | |
35 | головний бухгалтер | 1231 | 2 | 4408 | |
36 | Головний державний виконавець | 1229,1 | 1 | 1450 | |
37 | головний енергетик | 1222,1 | 1 | 3500 | |
38 | головний енергетик | 1222,1 | 1 | 8000 | |
39 | головний інженер | 1223,1 | 1 | 3400 | |
40 | головний інженер | 1223,1 | 2 | 6350 | |
41 | головний консультант | 1229,1 | 1 | 2000 | |
42 | головний механік | 1222,1 | 1 | 3300 | |
43 | двірник | 9162 | 3 | 1653 | |
44 | двірник | 9162 | 7 | 1470 | |
45 | двірник | 9162 | 3 | 1674 | |
46 | Державний виконавець | 3432 | 11 | 1450 | |
47 | директор з виробництва | 1222,1 | 1 | 5000 | |
48 | директор з виробництва | 1222,1 | 1 | 3654 | |
49 | диспетчер | 3119 | 1 | 2000 | |
50 | дорожній робітник. | 8332 | 5 | 2348 | |
51 | дорожній робітник. | 8332 | 1 | 2498 | |
52 | дорожній робітник. | 8332 | 3 | 3500 | |
53 | дояр | 6121 | 1 | 1888 | |
54 | економіст | 2441,2 | 3 | 2333 | |
55 | економіст | 2441,2 | 2 | 1976 | |
56 | економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності | 2441,2 | 1 | 2500 | |
57 | економіст з фінансової роботи | 2441,2 | 1 | 2340 | |
58 | експедитор | 3422 | 3 | 2394 | |
59 | експерт із зовнішньоекономічних питань | 2419,2 | 1 | 2500 | |
60 | електрик дільниці | 3113 | 2 | 2650 | |
61 | електрик дільниці | 3113 | 6 | 2770 | |
62 | електрик судновий | 7241 | 4 | 1800 | |
63 | електрик цеху | 3113 | 2 | 3000 | |
64 | Електрогазозварник | 7212 | 8 | 3258 | |
65 | Електрогазозварник | 7212 | 6 | 2623 | |
66 | Електрозварник ручного зварювання | 7212 | 3 | 2667 | |
67 | Електрозварник ручного зварювання | 7212 | 5 | 3360 | |
68 | електромеханік | 3113 | 1 | 3500 | |
69 | електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній | 7241 | 2 | 3000 | |
70 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7241 | 7 | 2710 | |
71 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7241 | 1 | 3000 | |
72 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7241 | 4 | 3222 | |
73 | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7241 | 3 | 1471 | |
74 | електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій | 7241 | 3 | 3831 | |
75 | енергетик | 3113 | 2 | 2750 | |
76 | завідувач аптеки (аптечного закладу) | 1210,1 | 1 | 2220 | |
77 | Завідувач відділення | 1237,2 | 1 | 3000 | |
78 | завідувач господарства | 1239 | 1 | 1660 | |
79 | завідувач господарства | 1239 | 1 | 2720 | |
80 | завідувач господарства | 1239 | 1 | 1714 | |
81 | завідувач кабінету навчального | 1229,4 | 1 | 1934 | |
82 | завідувач лабораторії | 1229,7 | 1 | 2616 | |
83 | Завідувач сектору | 1229,7 | 1 | 1723 | |
84 | завідувач складу | 1226,2 | 1 | 1614 | |
85 | закрійник | 7435 | 2 | 2500 | |
86 | заступник директора | 1210,1 | 2 | 3279 | |
87 | заступник директора | 1210,1 | 2 | 2080 | |
88 | заступник начальника відділу | 1229,7 | 1 | 1617 | |
89 | заступник начальника відділу | 1229,7 | 3 | 5181 | |
90 | зберігач фондів | 2431,2 | 1 | 2026 | |
91 | зберігач фондів | 2431,2 | 1 | 1925 | |
92 | Зварник | 7219 | 2 | 7000 | |
93 | зоотехнік | 2213,2 | 1 | 1925 | |
94 | інженер | 2149,2 | 1 | 2000 | |
95 | інженер | 2149,2 | 8 | 2603 | |
96 | інженер | 2149,2 | 2 | 2830 | |
97 | інженер з аварійно-рятувальних робіт | 2149,2 | 1 | 1924 | |
98 | інженер з комп’ютерних систем | 2131,2 | 1 | 2967 | |
99 | інженер з комп’ютерних систем | 2131,2 | 1 | 1500 | |
100 | інженер з метрології | 2149,2 | 3 | 3137 | |
101 | інженер з налагодження й випробувань | 2149,2 | 1 | 3150 | |
102 | інженер з організації експлуатації та ремонту | 2149,2 | 1 | 2026 | |
103 | інженер з організації та нормування праці | 2412,2 | 1 | 4900 | |
104 | інженер з охорони праці | 2149,2 | 1 | 2036 | |
105 | інженер з програмного забезпечення комп’ютерів | 2131,2 | 1 | 2000 | |
106 | Інженер з технічного нагляду (будівництво) | 2142,2 | 1 | 1714 | |
107 | інженер з якості | 2149,2 | 2 | 2888 | |
108 | Інженер-будівельник | 2142,2 | 1 | 2800 | |
109 | Інженер-гідротехнік | 2213,2 | 2 | 2026 | |
110 | інженер-електронік | 2144,2 | 2 | 2399 | |
111 | інженер-електронік | 2144,2 | 1 | 1450 | |
112 | інженер-енергетик | 2143,2 | 1 | 1751 | |
113 | інженер-конструктор | 2149,2 | 2 | 3500 | |
114 | інженер-програміст | 2132,2 | 1 | 1925 | |
115 | інженер-програміст | 2132,2 | 1 | 7200 | |
116 | інженер-програміст | 2132,2 | 1 | 3500 | |
117 | Інженер-проектувальник (цивільне будівництво) | 2142,2 | 1 | 2200 | |
118 | інженер-радіолог | 2111,2 | 1 | 2200 | |
119 | інженер-технолог | 2149,2 | 1 | 4290 | |
120 | інженер-технолог | 2149,2 | 2 | 2976 | |
121 | інструктор | 3439 | 2 | 7000 | |
122 | інструктор з фізкультури | 3475 | 2 | 2000 | |
123 | Капітан | 1226,2 | 1 | 3200 | |
124 | Капітан — помічник механіка (суднового) | 1226,2 | 1 | 2000 | |
125 | касир торговельного залу | 4211 | 5 | 1450 | |
126 | керівник гуртка | 1229,6 | 5 | 1943 | |
127 | керівник гуртка | 1229,6 | 2 | 1751 | |
128 | керівник музичний | 2455,2 | 2 | 1714 | |
129 | керівник музичний | 2455,2 | 1 | 1713 | |
130 | керуючий відділенням | 1221,2 | 6 | 4598 | |
131 | комірник | 9411 | 3 | 1817 | |
132 | комірник | 9411 | 4 | 2133 | |
133 | комплектувальник | 8232 | 5 | 3000 | |
134 | кондитер | 7412 | 2 | 2500 | |
135 | консультант з економічних питань | 2441,2 | 1 | 1500 | |
136 | контролер пасажирського транспорту | 4211 | 2 | 2990 | |
137 | контролер складально-монтажних та ремонтних робіт | 7232 | 2 | 2505 | |
138 | контролер-касир | 4211 | 14 | 2669 | |
139 | культорганізатор дитячих позашкільних закладів | 3310 | 2 | 1943 | |
140 | кухар | 5122 | 6 | 1774 | |
141 | кухар | 5122 | 10 | 3212 | |
142 | кухар | 5122 | 11 | 1589 | |
143 | кухонний робітник | 9132 | 8 | 1460 | |
144 | лаборант (медицина) | 3221 | 2 | 2123 | |
145 | Лаборант з безпеки та якості будівельної продукції | 3111 | 1 | 2000 | |
146 | Листоноша (поштар) | 4142 | 3 | 1700 | |
147 | лікар | 2221,2 | 4 | 4208 | |
148 | лікар | 2221,2 | 1 | 3128 | |
149 | лікар ветеринарної медицини | 2223,2 | 1 | 3026 | |
150 | лікар ветеринарної медицини | 2223,2 | 3 | 2414 | |
151 | лікар ветеринарної медицини | 2223,2 | 1 | 3000 | |
152 | лікар з ультразвукової діагностики | 2221,2 | 1 | 2026 | |
153 | лікар загальної практики-сімейний лікар | 2221,2 | 3 | 1924 | |
154 | лікар-алерголог | 2221,2 | 1 | 1551 | |
155 | лікар-анестезіолог | 2221,2 | 1 | 2193 | |
156 | лікар-дерматовенеролог | 2221,2 | 1 | 3239 | |
157 | лікар-ендокринолог | 2221,2 | 1 | 1700 | |
158 | лікар-інфекціоніст | 2221,2 | 1 | 1551 | |
159 | лікар-лаборант | 2229,2 | 1 | 2634 | |
160 | лікар-методист | 2221,2 | 1 | 2026 | |
161 | лікар-методист | 2221,2 | 1 | 1551 | |
162 | лікар-невролог дитячий | 2221,2 | 1 | 1527 | |
163 | лікар-ортопед-травматолог | 2221,2 | 1 | 3289 | |
164 | лікар-ортопед-травматолог | 2221,2 | 1 | 1678 | |
165 | лікар-отоларинголог | 2221,2 | 1 | 3289 | |
166 | лікар-отоларинголог | 2221,2 | 1 | 1994 | |
167 | лікар-офтальмолог | 2221,2 | 1 | 3500 | |
168 | лікар-педіатр | 2221,2 | 1 | 2118 | |
169 | лікар-педіатр | 2221,2 | 1 | 1551 | |
170 | лікар-психіатр | 2221,2 | 5 | 2637 | |
171 | лікар-рентгенолог | 2229,2 | 2 | 1789 | |
172 | лікар-статистик | 2229,2 | 1 | 1551 | |
173 | лікар-терапевт | 2221,2 | 1 | 4580 | |
174 | лікар-терапевт | 2221,2 | 3 | 1784 | |
175 | лікар-терапевт дільничий | 2221,2 | 1 | 2000 | |
176 | лікар-уролог | 2221,2 | 1 | 3289 | |
177 | лікар-фтизіатр | 2221,2 | 1 | 1551 | |
178 | лікар-хірург | 2221,2 | 1 | 3289 | |
179 | лікар-хірург | 2221,2 | 1 | 1678 | |
180 | майстер | 1222,2 | 7 | 2827 | |
181 | майстер | 1222,2 | 1 | 1500 | |
182 | майстер | 1222,2 | 3 | 3283 | |
183 | майстер будівельних та монтажних робіт | 1223,2 | 1 | 2020 | |
184 | майстер виробництва | 1222,2 | 1 | 3906 | |
185 | майстер виробничого навчання | 3340 | 2 | 1651 | |
186 | майстер виробничої дільниці | 1222,2 | 1 | 5200 | |
187 | майстер гірничий | 1222,2 | 2 | 3000 | |
188 | майстер дільниці | 1222,2 | 1 | 3420 | |
189 | майстер дільниці | 1222,2 | 1 | 2558 | |
190 | майстер з ремонту | 1222,2 | 1 | 1500 | |
191 | майстер з ремонту | 1222,2 | 1 | 2500 | |
192 | майстер зміни | 1222,2 | 1 | 4500 | |
193 | майстер лісу | 1221,2 | 4 | 2126 | |
194 | майстер цеху | 1222,2 | 1 | 2000 | |
195 | майстер цеху | 1222,2 | 1 | 5200 | |
196 | Маляр | 7141 | 3 | 2174 | |
197 | Маляр | 7141 | 2 | 2500 | |
198 | масажист | 3226 | 4 | 3000 | |
199 | машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 8332 | 3 | 4333 | |
200 | машиніст гірничих виїмкових машин | 8111 | 3 | 3000 | |
201 | машиніст екскаватора | 8111 | 2 | 5500 | |
202 | машиніст крана (кранівник) | 8333 | 2 | 2328 | |
203 | Машиніст крана автомобільного | 8332 | 2 | 4000 | |
204 | Менеджер (управитель) в оптовій торговлі | 1452 | 3 | 1800 | |
205 | Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності | 1475,4 | 1 | 1700 | |
206 | Менеджер (управитель) з маркетингу | 1475,4 | 1 | 2500 | |
207 | Менеджер (управитель) з реклами | 1476,1 | 1 | 3000 | |
208 | Менеджер (управитель) з реклами | 1476,1 | 1 | 3500 | |
209 | менеджер (управитель) із збуту | 1475,4 | 4 | 2825 | |
210 | менеджер (управитель) із збуту | 1475,4 | 1 | 2000 | |
211 | менеджер (управитель) із збуту | 1475,4 | 3 | 3333 | |
212 | Менеджер (управитель) із надання кредитів | 1463 | 1 | 4360 | |
213 | Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті | 1443 | 1 | 2000 | |
214 | Механізатор (докер-механізатор) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах | 8333 | 2 | 2000 | |
215 | механік | 3115 | 1 | 7000 | |
216 | механік | 3115 | 2 | 4100 | |
217 | механік | 3115 | 2 | 2351 | |
218 | механік (судновий) | 3141 | 1 | 1750 | |
219 | механік виробництва | 3115 | 1 | 3000 | |
220 | мийник посуду | 9132 | 4 | 1510 | |
221 | Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) | 5132 | 7 | 1550 | |
222 | Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) | 5132 | 2 | 1491 | |
223 | молодша медична сестра з догляду за хворими | 5132 | 2 | 1538 | |
224 | монтажник | 9321 | 2 | 3400 | |
225 | монтажник електроустаткування літальних апаратів | 7241 | 1 | 3000 | |
226 | монтажник радіо- та спеціального устаткування літальник апаратів | 7242 | 2 | 2251 | |
227 | монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 7241 | 1 | 2800 | |
228 | Монтер колії | 7129 | 2 | 2500 | |
229 | муляр | 7122 | 2 | 3500 | |
230 | начальник (завідувач) хімічної лабораторії | 1222,2 | 1 | 4690 | |
231 | начальник відділення | 1222,2 | 2 | 1475 | |
232 | Начальник відділу | 1221,2 | 1 | 2500 | |
233 | Начальник відділу | 1221,2 | 1 | 1450 | |
234 | Начальник відділу | 1221,2 | 1 | 5000 | |
235 | Начальник відділу | 1221,2 | 2 | 2655 | |
236 | Начальник відділу | 1235 | 1 | 2600 | |
237 | начальник зміни (промисловість) | 1222,2 | 1 | 4696 | |
238 | начальник лабораторії з контролю виробництва | 1223,2 | 1 | 3430 | |
239 | Начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.) | 1239 | 1 | 2500 | |
240 | обмотувальник елементів електричних машин | 8282 | 2 | 2500 | |
241 | оброблювач виробів із пластмас | 8232 | 2 | 3000 | |
242 | оглядач-ремонтник вагонів | 7233 | 2 | 2424 | |
243 | оператор заправних станцій | 8155 | 3 | 1600 | |
244 | оператор поштового зв’язку | 4223 | 6 | 1739 | |
245 | оператор поштового зв’язку | 4223 | 1 | 4000 | |
246 | офіціант | 5123 | 5 | 1498 | |
247 | офіціант | 5123 | 3 | 1667 | |
248 | оформлювач готової продукції | 8290 | 2 | 2000 | |
249 | охоронець | 5169 | 7 | 7000 | |
250 | охоронник | 5169 | 3 | 1925 | |
251 | охоронник | 5169 | 2 | 1500 | |
252 | паркувальник | 4215 | 1 | 1500 | |
253 | пекар | 7412 | 4 | 1850 | |
254 | перекладач | 2444,2 | 1 | 1450 | |
255 | підсобний робітник | 9322 | 6 | 2233 | |
256 | підсобний робітник | 9322 | 4 | 1743 | |
257 | підсобний робітник | 9322 | 7 | 2564 | |
258 | підсобний робітник | 9322 | 2 | 1900 | |
259 | покоївка | 5142 | 5 | 1630 | |
260 | покоївка | 5142 | 7 | 1550 | |
261 | Покрівельник будівельний | 7139 | 4 | 3400 | |
262 | помічник вихователя | 5131 | 2 | 1614 | |
263 | Практичний психолог | 2445,2 | 1 | 2026 | |
264 | прибиральник виробничих приміщень | 9132 | 1 | 2619 | |
265 | прибиральник виробничих приміщень | 9132 | 3 | 2383 | |
266 | прибиральник службових приміщень | 9132 | 3 | 1467 | |
267 | прибиральник службових приміщень | 9132 | 4 | 1863 | |
268 | прибиральник службових приміщень | 9132 | 5 | 1577 | |
269 | прибиральник службових приміщень | 9132 | 3 | 1782 | |
270 | прибиральник територій | 9162 | 2 | 2000 | |
271 | прибиральник територій | 9162 | 1 | 1975 | |
272 | Програміст (база даних) | 2132,2 | 1 | 2000 | |
273 | продавець продовольчих товарів | 5220 | 2 | 2090 | |
274 | продавець продовольчих товарів | 5220 | 3 | 1500 | |
275 | продавець продовольчих товарів | 5220 | 9 | 1443 | |
276 | продавець продовольчих товарів | 5220 | 4 | 1600 | |
277 | Продавець-консультант | 5220 | 2 | 1950 | |
278 | респіраторник | 7111 | 11 | 3195 | |
279 | рибалка прибережного лову | 6152 | 1 | 1450 | |
280 | робітник з благоустрою | 9161 | 6 | 3167 | |
281 | робітник з догляду за тваринами | 6129 | 1 | 1450 | |
282 | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 7129 | 4 | 1583 | |
283 | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 7129 | 2 | 1450 | |
284 | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 7129 | 3 | 1821 | |
285 | рятувальник | 5169 | 1 | 3000 | |
286 | сестра медична | 3231 | 2 | 2648 | |
287 | сестра медична | 3231 | 7 | 1823 | |
288 | сестра медична | 3231 | 4 | 1512 | |
289 | сестра медична з масажу | 3231 | 2 | 1541 | |
290 | сестра медична зі стоматології | 3231 | 3 | 1630 | |
291 | сестра медична патронажна | 3231 | 3 | 1467 | |
292 | складальник | 8141 | 2 | 3000 | |
293 | складальник корпусів металевих суден | 8284 | 3 | 7000 | |
294 | складальник склопакетів | 8290 | 4 | 1450 | |
295 | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 7233 | 5 | 2377 | |
296 | слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 7233 | 2 | 2800 | |
297 | слюсар з експлуатації та ремонту підземнихгазопроводів | 7136 | 3 | 2500 | |
298 | слюсар з обслуговування теплових мереж | 7233 | 2 | 2300 | |
299 | слюсар з ремонту автомобілів | 7231 | 8 | 2056 | |
300 | слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування | 7233 | 2 | 3281 | |
301 | слюсар з ремонту рухомого складу | 7233 | 4 | 2216 | |
302 | Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 7233 | 3 | 2933 | |
303 | слюсар з ремонту устаткування теплових мереж | 7233 | 2 | 4205 | |
304 | Слюсар із складання металевих конструкцій | 7214 | 1 | 1450 | |
305 | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 7241 | 7 | 2361 | |
306 | слюсар-монтажник судновий | 7233 | 2 | 4000 | |
307 | слюсар-ремонтник | 7233 | 6 | 2468 | |
308 | слюсар-ремонтник | 7233 | 4 | 3500 | |
309 | слюсар-ремонтник | 7233 | 7 | 2993 | |
310 | слюсар-сантехнік | 7136 | 2 | 2733 | |
311 | слюсар-сантехнік | 7136 | 3 | 4600 | |
312 | слюсар-сантехнік | 7136 | 4 | 2070 | |
313 | спеціаліст державної служби | 2419,3 | 6 | 1647 | |
314 | спеціаліст державної служби | 2419,3 | 3 | 1541 | |
315 | спеціаліст державної служби | 2419,3 | 30 | 1901 | |
316 | спеціаліст державної служби | 2419,3 | 4 | 1587 | |
317 | столяр | 7422 | 2 | 3725 | |
318 | стрижневик ручного формування | 7211 | 1 | 3000 | |
319 | такелажник | 7215 | 4 | 7000 | |
320 | терміст | 8123 | 1 | 2487 | |
321 | технік з експлуатації та ремонту устаткування | 3115 | 1 | 2500 | |
322 | Технік-електрик | 3113 | 1 | 1892 | |
323 | Технік-електромеханік гірничий | 3117 | 1 | 3000 | |
324 | Технік-лаборант | 3211 | 3 | 3250 | |
325 | токар | 8211 | 4 | 2237 | |
326 | токар | 8211 | 3 | 3153 | |
327 | токар | 8211 | 2 | 4000 | |
328 | токар | 8211 | 3 | 4014 | |
329 | тракторист | 8331 | 3 | 4221 | |
330 | тракторист | 8331 | 2 | 3700 | |
331 | Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 8331 | 1 | 1825 | |
332 | трубозгинальник судновий | 7136 | 2 | 4000 | |
333 | укладальник-пакувальник | 9322 | 3 | 2000 | |
334 | фармацевт | 3228 | 2 | 2090 | |
335 | фармацевт | 3228 | 1 | 3000 | |
336 | фахівець | 3439 | 5 | 2716 | |
337 | фахівець | 3439 | 9 | 2459 | |
338 | фахівець | 3439 | 4 | 1866 | |
339 | Фахівець з державних закупівель | 2419,2 | 2 | 1886 | |
340 | фельдшер | 3221 | 1 | 1574 | |
341 | формувальник ручного формування | 7211 | 1 | 3000 | |
342 | фрезерувальник | 8211 | 3 | 2782 | |
343 | хімік-аналітик | 2113,2 | 1 | 3000 | |
344 | швачка | 7436 | 3 | 2833 | |
345 | швачка | 7436 | 3 | 1600 | |
346 | швачка | 7436 | 13 | 2231 | |
347 | Штукатур | 7133 | 2 | 3400 | |
348 | Штукатур | 7133 | 2 | 2995 | |
349 | юрисконсульт | 2429 | 3 | 2988 | |
350 | Юрист | 2421,2 | 1 | 3400 |
При нагоді інформуємо про можливість отримати вичерпну інформацію щодо актуальних вакансій по м. Миколаєву, Миколаївській області, по Україні на офіційному сайті Державної служби зайнятості (dcz.gov.ua) та порталі «Труд» (trud.gov.ua), повідомили в міськраді.
- Стаж работы есть??? - Нет! - Давай до свидания!!!
Очень "хорошие" зарплаты по вакансиям,особенно для не квалифицированных рабочих.За такие ГРОШИ...работайте САМИ.
Больше 700 мест на бесплатную работу,- это что за зарплата такая ?
зар. платы по двум из каждых трёх вакансий находятся ниже порога нулевой рентабельности. дешевле сидеть дома и ждать нормальный вариант. если конечно соискатель имеет какую-нибудь востребованную специальность. а работать за копейки, из которых минус обеды, проезд, одежда, связь ... и остается маржа в пользу семьи копейки.
Это уже европейские зарплаты. или будет еще хуже?
врача 1500-2000гривен, ниже 100 долларов! какая это европейская страна, какой безвизовый режим, какая перемога? ублюдки! чтоб вам и вашим детям жить на такие зарплаты!
Лікар-хірург 1678грн ~56грн/сутки, 7 лет учится, а на обед с проездом даже не хватит.
Это, пожалуй, все что нужно знать о государственной службе занятости и о государстве в принципе.
А в тоже время сварщик, два года относительного дуракаваляния в ПТУ и 7000грн. Приоритеты налицо, это геноцид.
Знакомый судья из Киева рассказал, что его зарплата и ВСЕХ его коллег составляет- (ВДУМАЙТЕСЬ в цифру)- четыреста ТЫСЯЧ гривен в МЕСЯЦ!!! - 400000 тыс. грн- в месяц.
А учителя получают в 100 раз меньше!!!!!!
В 100 раз меньше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В сто раз!
это надо еще поискать зарплату учителя 4000 грн!
Нам же только гламурные полицаи нужны в стране...
Я обращалась ... Так нашли множество причин вежливо отказать ... Что-то нормальное через них нереально найти... У них день идёт -кантора пишет :-( Нет заинтересованности в людях