В Понедельник, 14 марта 2016 года, в 15:30 в администрации Корабельного района, в рамках проведения Недели открытых дверей, по инициативе депутата Николаевского горсовета от «САМОПОМОЩИ» Натальи Горбенко, состоится встреча жителей района с администрацией. Цель встречи — сделать местный бюджет максимально ОКРЫТЫМ и ПРОЗРАЧНЫМ для жителей района.
Глава администрации района Александр Цуканов предоставит отчет о выполненных работах и освоенных бюджетных средствах в 2015 году, будут также рассмотрены планы на 2016 год (акцент планируется сделать на сфере ЖКХ). Небезразличных жителей приглашают принять участие в конструктивном диалоге с властью.
Представляем нашим читателям планируемые расходы
по Корабельному району на 2016 год с расшифровкой
затрат на выполнение мероприятий бюджетных программ в сфере ЖКХ:
Розрахунок видатків на виконання заходів бюджетних програм по галузі «Житлово-комунальне господарство» по адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради на 2016 рік | |||||
показники бюджетної програми | |||||
Завдання бюджетної програми | Одиниця виміру | Кількість об’єктів, шт | Обсяг послуг, робіт | Середня вартість одиниці послуг, робіт, тис.грн | Обсяг видатків,тис.грн |
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 |
Всього по програмам | 21 115,52 | ||||
У Т.Ч. | 7 772,35 | ||||
13 343,17 | |||||
Програма 1. Організація та проведення громадських робіт | 112,07 | ||||
Завдання1:Проведення громадських робіт | 112,07 | ||||
Заробітна плата | ч. | 120 | 0,766 | 91,86 | |
Нарахування на оплату праці | ч. | 120 | 0,278 | 20,21 | |
Програма 4. Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства | 200,00 | ||||
Підпрограма. Забезпечення функціонування водопровідно — каналізаційного господорства Завдання. Поточний ремонт водопровідно- каналізаційних мереж | п.м. | 2 | 645,2 | 0,310 | 200,00 |
Програма 5. Підвищення рівня благоустрою міста, у т.ч: | 9 310,28 | ||||
Завдання 1: Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоусвтрою міста | 506,00 | ||||
1.1. Придбання малоцінних предметів (рукавички/пакети для сміття/мішки) | од. | 3 | 552 | 0,011 | 6,00 |
1.2.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | од. | 3 | 13 | 38,462 | 500,00 |
Завдання 2:Санітарне прибирання у т.ч: | од. | 48 | 3767,7 | 0,794 | 2 413,13 |
2.1. Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом | км | 24 | 1892,7 | 0,634 | 1 200,00 |
2.2. Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів , закріплених відповідними рішеннями за районом | 600,00 | ||||
— ручне прибирання доріг, зупинок гром. трансп | м2 | 6 | 314142,9 | 0,0014 | 439,80 |
— очищення урн | раз | 1 | 67 | 2,400 | 160,20 |
2.3.Ліквідація стихійних звалищ | м3 | 24 | 1875 | 0,16 | 300,00 |
2.4.Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку та ін.),закріплених відповідними рішеннями за районом | 313,13 | ||||
— вивіз опалого листя | м3 | 1 | 2377,8 | 0,027 | 64,20 |
— вивіз гилок дерев | м3 | 1 | 2593 | 0,096 | 248,93 |
Завдання 3: Озеленення міста | 901,15 | ||||
3.1. Забезпечити покіс газонів та амброзії | м2 | 15 | 358509,5 | 0,00084 | 301,15 |
3.2. Забезпечити проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів, знесеннея дерев | од. | 396 | 600,00 | ||
— знесення | од. | 36 | 134 | 2,2476 | 301,200 |
— кронування | од. | 35 | 177 | 1,38 | 244,800 |
— сан.обрізка | од. | 16 | 85 | 0,639 | 54,000 |
Завдання 4: Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства | 3 790,000 | ||||
4.1. Забезпечити виконання робіт по поточному ремонту тротуарів району | м2 | 3 | 900 | 0,6666 | 600,000 |
4.2. Забезпечити виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів району | м2 | 2 | 1384,5 | 0,650 | 900,000 |
4.3. Забезпечення поточного ремонту зупинок громадського транспорту | од. | 2 | 2 | 50,000 | 100,000 |
4.4. Забезпечення капітального ремонту зупинок громадського транспорту | од. | 5 | 5 | 300,000 | 1500,000 |
4.5. Забезпечення поточного ремонту дренажних мереж | од. | 4 | 4 | 87,500 | 390,000 |
4.6. Забезпечення капітального ремонту дренажних мереж | од. | 1 | 1 | 300,000 | 300,000 |
Завдання 5: Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови | 300,000 | ||||
5.1. Улаштування нового,заміна або відновлення покриття майданчиків під контейнери для сміття | |||||
5.2.Утримання та поточний ремонт майданчиків під контейнери для сміття (поточний ремонт) | од. | 13 | 13 | 22,400 | 300,000 |
Завдання 6: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 1200,000 | ||||
6.1. поточний ремонт та утримання обєктів зовнішнього освітлення (поточний ремонт) | світлоточ. | 24 | 339 | 3,537 | 1200,000 |
Завдання 7: Інші видатки з благоустрою | 200,000 | ||||
7.1. Утримання та поточний ремонт МАФ (поточний ремонт) | од. | 3 | 181 | 1,10326 | 200,000 |
Програма 7. Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства | 180,00 | ||||
Завдання 1: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | заходи | 1 | 200 | 0,4497 | 90,00 |
1.1.підбір та утилизація трупів тварин | заходи | 1 | 200 | 0,4497 | 90,00 |
Завдання 2. Знесення самовільно встановлених МАФ | од. | 1 | 24 | 3,7 | 90,00 |
Програма 8. Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 11 013,17 | ||||
Завдання 1: Забезпечення ремонтів міськіх доріг | 11 013,17 | ||||
1.1. Виконання робіт по поточному ремонту доріг району | м2 | 2 | 4534,9 | 0,258 | 1 170,00 |
1.2.Виконання робіт по капітальному ремонту доріг району | м2 | 8 | 17735,45 | 0,555 | 9 843,17 |
Програма 9. Реалізація заходів щодо інвестіційного розвитку території | 300,00 | ||||
Завдання 1: Забезпечення будівництва об’єктів | об’єкт | 1 | 1 | 300,000 | 300,00 |
Завдання 2: Забезпечення реконструкції об’єктів |
Напомним, мы писали:
Службы Корабельного отчитались о своей работе в І полугодии 2015-го (ВИДЕО)
Приглашают распилить бюджет ?