Николаевцам подняли квартплату
Решением исполнительного комитета Николаевского городского совета от 13.05.2015 №339 произведена корректировка действующих тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий для домов коммунальной собственности по статьям расходов «электроэнергия для лифтов» и «электроэнергия на освещение мест общего пользования».
Изменения связаны с ростом стоимости электроэнергии согласно Постановлению НКРЕКП от 26.02.2015 № 220.
Решением предусмотрено поэтапное изменение стоимости услуг по содержанию домов и сооружений, а также придомовых территорий с 01.06.2015.
| Зміна тарифів на послуги з утримання будинків при поетапному збільшенні вартості електроенергії | |||||||
| Назва підприємства | Будинки з ліфтами | Будинки без ліфтів | |||||
| вище першого поверху | 1-й поверх | 3-4 кл. | 5 кл. | 6 кл. | |||
| Корабельний район | |||||||
| 3 | КП ДЕЗ «Океан» | ||||||
| з 01.06.2015 | 1,73 | 1,18 | 1,19 | 0,14 | 0,06 | ||
| з 01.09.2015 | 1,76 | 1,19 | 1,20 | 0,17 | 0,06 | ||
| 4 | КП ДЕЗ “Корабел” | ||||||
| з 01.06.2015 | 1,73 | 1,18 | 1,19 | 1,08 | 0,06 | ||
| з 01.09.2015 | 1,79 | 1,21 | 1,22 | 1,10 | 0,06 | ||
| 5 | КП ДЕЗ “Пілот” | ||||||
| з 01.06.2015 | 1,72 | 1,18 | 1,22 | ||||
| з 01.09.2015 | 1,75 | 1,20 | 1,25 | ||||
| 6 | КЖЕП — 24 | ||||||
| з 01.06.2015 | 2,11 | 1,56 | 1,57 | ||||
| з 01.09.2015 | 2,16 | 1,58 | 1,60 | ||||
Напомним, мы писали: 
Николаевцы отменили через суд повышение квартплаты и тарифа на вывоз мусора
 
 


