Общество
Новые тарифы на квартплату. В Корабельном районе они теперь - до 1,96 грн./кв.м.
Сегодня, 17 апреля, члены исполкома в ходе своего заседания обсудили необходимость корректировки тарифа на вывоз мусора, а соответственно — тарифа квартплаты.
Эти вопросы взаимосвязаны, поскольку тариф на вывоз твердых бытовых отходов входит в тариф на услуги по содержанию домов и придомовых территорий.
Как сообщает сайт горсовета, резкого скачка тарифов на квартплату не будет.
Начальник отдела цен и ценовой политики Елена Боличевская сказала, что если бы пересматривались все составляющие тарифа на вывоз ТБО и его доводили бы до экономически обоснованного, этот показатель возрос бы в разы. Однако этого не было сделано. Она добавила, что в итоге квартплата в среднем в месяц увеличится
всего на 3-5 грн.
| Рішення виконкому Миколаївської міської ради «Про коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» від 17.04.2014 № 344 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Будинки з лифтами | Будинки без лифтів | |||||
| више першого поверху | 1-й поверх | 3-4 кл. | 5 кл. | 6 кл. | ||
| Ленинский район | ||||||
| 1 | ЖКП ММР «Південь” | 1,94 | 1,43 | 1,44 | 1,36 | 1,04 |
| ЖЕП — 17 | 1,62 | 1,34 | 1,40 | 1,09 | ||
| 2 | ЖКП ММР “Зоря” | 1,92 | 1,42 | 1,38 | ||
| Корабельный район | ||||||
| 1 | КП ДЄЗ «Океан» | 1,96 | 1,44 | 1,48 | 0,36 | 0,36 |
| 2 | КП ДЄЗ “Корабел” | 1,93 | 1,42 | 1,44 | 1,33 | 0,06 |
| 3 | КП ДЄЗ “Пілот” | 1,64 | 1,13 | 1,16 | ||
| ТПВ 6,50грн. З особи | ||||||
| 4 | КЖЕП — 24 | 1,91 | 1,39 | 1,39 | ||
| Центральный район | ||||||
| 1 | ТОВ «Центральний-1», | 1,93 | 1,42 | 1,39 | 1,32 | 0,86 |
| ТОВ «Центральний-1», | 1,88 | 1,37 | 1,38 | |||
| 2 | ТОВ “Забота” уч.1 | 1,92 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | |
| ТОВ “Забота” уч.2 | 1,86 | 1,34 | 1,33 | 1,31 | ||
| 6 | ТОВ “Соляні” | 1,92 | 1,40 | 1,36 | 1,26 | 0,56 |
| 7 | ТОВ “Соборне-1” | 1,78 | 1,24 | 1,24 | 1,13 | 0,87 |
| 8 | ЖКП ММР “Прибужжя” | 1,43 | 0,98 | 0,88 | ||
| 9 | ТОВ “ЛІС-Центр-С” | 1,28 | 0,96 | |||
| Заводський район | ||||||
| 1 | ТОВ “Ніколаєвдомсервіс” | 1,67 | 1,113 | 0,96 | 1,00 | 0,70 |
| уч. 1 | ТПВ 5,87грн. | |||||
| уч. 2 | 1,92 | 1,38 | 1,4 | 1,25 | 0,98 | |
| 2 | ТОВ “Ліски-М” | 1,86 | 1,33 | 1,33 | 1,25 | |
| 3 | ДП “Корунд” | 1,84 | 1,31 | 1,29 | 1,08 | 0,62 |
| 4 | ЖКП “Бріз” | |||||
| уч.1 | 1,94 | 1,43 | 1,42 | 0,90 | ||
| уч.2 | 1,96 | 1,44 | 1,12 | 0,91 | 0,44 | |
| уч.3 | 1,95 | 1,41 | 1,41 | 1,19 | 0,72 | |
| уч.4 | 1,92 | 1,40 | 1,42 | 1,34 | ||
| 5 | СКП “Гуртожиток” | 1,92 | 1,4 | 1,42 | 1,28 | |



