Информационным образовательным ресурсом «Освита.ua» составлен рейтинг общеобразовательных школ Николаева по итогам ВНО 2020 года.
Как и в прошлом году, на первом месте — гимназия №2, на втором — муниципальный коллегиум им. В.Д. Чайки, на третьем — Морской лицей им. Александрова. На четвертом месте школа №22, а замыкает пятерку лидеров гимназия №3.
Учебные заведения Корабельного района (отмечены желтым цветом) все понизили показатели сдачи ВНО в 2020 году. На 15 месте — школа №1, которая в прошлые года боролась за лидирующие места в городском Экономический лицей №1 спустился на 31 место. Хуже всего из школьников Корабельного района сдали тесты ученики школы №33.
Отметим, что 2020 год — это не первый год, когда понижается рейтинг школ Корабельного района (Большинство школ Корабельного района сдали свои позиции… Рейтинг школ г. Николаева по результатам ВНО-2019)
Рейтинг школ Николаеве по результатам ВНО-2020
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Гімназія №2 | 1 | 108 | 147.2 | 167 | 74/244 | 100 |
Муніципальний колегіум | 2 | 211 | 143.1 | 158.9 | 105/385 | 99 |
Морський ліцей | 3 | 260 | 141.8 | 161.3 | 63/222 | 100 |
Школа №22 | 4 | 332 | 139.8 | 158.1 | 72/262 | 99 |
Гімназія №3 | 5 | 469 | 136.9 | 156.5 | 57/190 | 100 |
Школа мистецтв і прикладних ремесел | 6 | 479 | 136.7 | 158.1 | 32/114 | 99 |
Школа-інтернат I-III ст. №4 | 7 | 490 | 136.6 | 159 | 21/71 | 100 |
Гімназія №4 | 8 | 572 | 135.2 | 154.2 | 60/207 | 99 |
Гімназія №41 | 9 | 580 | 135.1 | 154.3 | 60/194 | 98 |
Школа №51 | 10 | 598 | 134.9 | 157 | 23/72 | 100 |
Перша українська гімназія | 11 | 807 | 131.8 | 150.8 | 58/184 | 99 |
Школа №17 | 12 | 1152 | 128.2 | 149.7 | 18/52 | 100 |
Миколаївський класичний ліцей | 13 | 1406 | 126 | 144.7 | 51/159 | 97 |
Школа №42 | 14 | 1420 | 125.9 | 144.9 | 39/146 | 97 |
Школа №1 | 15 | 1425 | 125.9 | 145.9 | 28/97 | 98 |
Миколаївський економічний ліцей №2 | 16 | 1526 | 125 | 140 | 94/331 | 96 |
Школа-інтернат I-III ст. №7 | 17 | 2083 | 121 | 141 | 22/63 | 97 |
Миколаївський коледж музичного мистецтва | 18 | 2269 | 120 | 140.5 | 55/31 | 97 |
Школа №18 | 19 | 2332 | 119.6 | 139 | 23/80 | 98 |
Школа №3 | 20 | 2403 | 119.1 | 135.7 | 60/214 | 96 |
Миколаївський базовий медичний коледж | 21 | 2513 | 118.4 | 131.2 | 200/400 | 95 |
Школа №40 | 22 | 2522 | 118.3 | 134.8 | 63/211 | 94 |
Школа №20 | 23 | 2569 | 118.1 | 135.3 | 50/174 | 95 |
Школа №19 | 24 | 2619 | 117.8 | 135.3 | 47/159 | 92 |
Школа №50 | 25 | 2655 | 117.6 | 136.3 | 29/97 | 93 |
Школа №6 | 26 | 2676 | 117.4 | 136.7 | 21/71 | 94 |
Школа №43 | 27 | 2761 | 117 | 135.7 | 29/91 | 93 |
Школа №56 | 28 | 2931 | 116.1 | 134.2 | 30/114 | 93 |
Школа №57 | 29 | 2946 | 116 | 134.3 | 31/104 | 94 |
Школа №11 | 30 | 3119 | 115.2 | 130.8 | 64/232 | 94 |
Економічний ліцей №1 | 31 | 3162 | 115 | 131.1 | 55/204 | 94 |
Школа №28 | 32 | 3184 | 114.9 | 131.4 | 53/187 | 95 |
Школа №39 | 33 | 3260 | 114.5 | 132.2 | 38/122 | 93 |
Школа №34 | 34 | 3329 | 114.2 | 131.6 | 49/138 | 94 |
Миколаївський юридичний ліцей | 35 | 3355 | 114.1 | 131 | 49/160 | 94 |
Школа №52 | 36 | 3461 | 113.6 | 131.5 | 29/106 | 93 |
Школа №45 | 37 | 3691 | 112.4 | 130.5 | 30/88 | 93 |
Миколаївський коледж культури і мистецтв | 38 | 4288 | 109.4 | 126.3 | 87/124 | 95 |
Школа №4 | 39 | 4319 | 109.2 | 126.7 | 27/88 | 92 |
Миколаївський юридичний коледж | 40 | 4501 | 108.2 | 124.9 | 38/125 | 95 |
Школа №35 | 41 | 4741 | 106.9 | 123.4 | 31/120 | 91 |
Школа №32 | 42 | 5036 | 105.2 | 122.5 | 19/69 | 91 |
Школа №30 | 43 | 5230 | 104.2 | 121.2 | 26/79 | 87 |
Школа №46 | 44 | 5246 | 104.1 | 120.7 | 27/97 | 92 |
Школа №48 | 45 | 5254 | 104.1 | 121.1 | 23/74 | 91 |
Школа №54 | 46 | 5308 | 103.9 | 118.1 | 60/224 | 91 |
Муніципальний академічний коледж | 47 | 5345 | 103.7 | 121.1 | 22/47 | 89 |
Школа №53 | 48 | 5408 | 103.4 | 117.9 | 57/206 | 89 |
Школа №24 | 49 | 5684 | 101.8 | 118.1 | 24/89 | 88 |
Школа №60 | 50 | 5715 | 101.6 | 117.3 | 32/124 | 90 |
Технолого-економічний коледж | 51 | 5769 | 101.3 | 112.4 | 136/392 | 88 |
Школа №47 | 52 | 5975 | 100.1 | 116.8 | 20/50 | 94 |
Школа №10 | 53 | 6025 | 99.8 | 115.9 | 26/85 | 89 |
Миколаївський будівельний коледж | 54 | 6071 | 99.5 | 111.5 | 142/322 | 86 |
Школа №12 | 55 | 6163 | 99 | 114.3 | 36/122 | 88 |
Школа №26 | 56 | 6416 | 97.5 | 112.4 | 38/130 | 85 |
Коледж Миколаївського національного університету | 57 | 6442 | 97.3 | 113 | 59/84 | 89 |
Коледж економіки та харчових технологій | 58 | 6717 | 95.5 | 108.3 | 156/243 | 86 |
Школа № 44 | 59 | 6808 | 94.9 | 110.3 | 19/75 | 83 |
Школа № 14 | 60 | 6903 | 94.2 | 109.7 | 19/63 | 87 |
«Миколаївський політехнічний коледж» | 61 | 7028 | 93.2 | 101.9 | 218/490 | 83 |
Школа №61 | 62 | 7082 | 92.8 | 108.1 | 18/62 | 89 |
Школа №7 | 63 | 7372 | 90.4 | 104.4 | 31/119 | 83 |
Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг | 64 | 7431 | 89.9 | 105.5 | 78/18 | 89 |
Школа №16 | 65 | 7436 | 89.9 | 104.6 | 26/74 | 81 |
Миколаївське вище училище фізичної культури | 66 | 7455 | 89.7 | 100.7 | 84/313 | 80 |
Коледж університету імені Пилипа Орлика» | 67 | 7600 | 88.4 | 102.6 | 47/85 | 84 |
Школа-інтернат — центр загальної і профільної освіти | 68 | 7647 | 87.8 | 102.2 | 20/75 | 84 |
Коледж транспортної інфраструктури | 69 | 7835 | 85.7 | 98 | 125/191 | 80 |
Школа №31 | 70 | 7891 | 85.1 | 99.4 | 13/45 | 80 |
Школа №33 | 71 | 8041 | 83.2 | 96.9 | 20/67 | 76 |
Школа №23 | 72 | 8177 | 81.4 | 95 | 19/53 | 81 |
Школа-інтернат №3 | 73 | 8310 | 79.6 | 92.8 | 16/55 | 78 |
Заклад ЗСО ІІ-ІІІ ст. з вечірньою/заочною формами навчання | 74 | 8390 | 78.4 | 91.1 | 33/82 | 76 |
Коледж бізнесу і права | 75 | 8514 | 76.2 | 88 | 49/119 | 76 |
Вище професійне училище №21 | 76 | 8693 | 72.5 | 84.2 | 127/81 | 73 |
Миколаївський професійний промисловий ліцей | 77 | 8776 | 69.7 | 81.7 | 75/24 | 71 |
Миколаївський професійний ліцей | 78 | 8842 | 67.7 | 79.4 | 35/19 | 68 |
Миколаївський професійний суднобудівний ліцей імені Героя Радянського Союзу В.О.Гречишникова | 79 | 8959 | 62.9 | 72.8 | 113/115 | 65 |
Вище професійне училище суднобудування м.Миколаєва | 80 | 9084 | 55.2 | 64.4 | 67/50 | 58 |
«Вище професійне училище №7 | 81 | 9145 | 43 | 50.1 | 47/57 | 46 |
Напомним, мы писали: Итоги ВНО-2020: Николаев спустился на последнее место, область — на предпоследнее
Рейтинг школ Корабельного района за 2012 год;
Рейтинг школ Николаева (по всем районам) за 2013 год;
Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2014;
Рейтинг навчальних закладів Миколаєва за результатами ЗНО-2015 з української мови і літератури
Гимназисты лидируют. Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2016
Гимназисты снова лидируют. Рейтинг школ города Николаева по результатам ВНО-2017
Гимназия №3 опять прославила Корабельный район. Рейтинг школ города Николаева по итогам ВНО-2018
Конечно гимназии в рейтинге, ещё бы, все отличники уходят со школ в гимназии. У них рейтинг должен быть 100% с такими учениками + родители при бабле, которые нанимают постоянно репетиторов для подготовки к ЗНО.
Что мешает родителям в других школах нанимать репетиторов для своих детей? Может не желание заниматься своими детьми?
33 школа... Печаль печальная ? И следов былой славы не осталось...