ОбществоТема дня

Жители одного микраройона в Корабельном задолжали за воду почти миллион гривен

МКП «Миколаївводоканал» повідомляє про заборгованість мешканців Корабельного району

Сума заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення за адресами складає:
вул. Океанівська, 58 – 19 081,56 грн.;
вул. Океанівська, 30 – 43 014,65 грн.;
вул. Океанівська, 30А – 51 534,98 грн.;
вул. Океанівська, 32 – 23 275,32 грн.;
вул. Океанівська, 32А – 22 809,50 грн.;
вул. Океанівська, 32Б – 1 277,49 грн.;
вул. Океанівська, 34 – 62 034,80 грн.;
вул. Океанівська, 36 – 21 719,76 грн.;
вул. Океанівська, 38 – 40 068,62 грн.;
вул. Океанівська, 38А – 16 587,81 грн.;
вул. Океанівська, 38Б – 58 580,97 грн.;
вул. Океанівська, 40 – 6 824,28 грн.;
вул. Океанівська, 40А – 36 807,91 грн.;
вул. Океанівська, 40Б – 15 411,50 грн.;
вул. Океанівська, 40В – 49 725,97 грн.;
вул. Океанівська, 46 – 10 433,88 грн.;
вул. Океанівська, 48 – 9 512,54 грн.;
вул. Океанівська, 50 – 18 134,91 грн.;
вул. Океанівська, 52 – 65 555,42 грн.;
вул. Океанівська, 54 – 94 815,88 грн.;
вул. Океанівська, 58А – 35 799,55 грн.;
вул. Океанівська, 60 – 50 723,06 грн.;
вул. Океанівська, 60А – 16 157,22 грн.;
вул. Океанівська, 62 – 48 807,75 грн.;
вул. Океанівська, 62А – 17 280,27 грн.;
вул. Океанівська, 64 – 20 737,01 грн..
ЗАГАЛЬНА СУМА БОРГУ – 915 755,74 грн.

Звертаємо увагу, що несвоєчасна оплата за спожиті послуги може негативно вплинути на оперативність усунення аварійних ситуацій та роботу підприємства. Будьте відповідальними!

Читайте новини першими

Связанные статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button