Средняя зарплата в Николаеве в июле 2016 года составила по вакансиям 5 726 грн, по резюме 8 226 грн.
Эти показатели рассчитаны на основе данных из 1 480 вакансий и 32 727 резюме.
Отметим, что самые высокие зарплаты — в сферах: IT, Интернет, недвижимость, сельское хозяйство.
| Сферы деятельности  | Средняя зарплата вакансий*  | Кол-во вакансий  | Средняя зарплата резюме*  | Кол-во резюме  | 
|---|---|---|---|---|
| IT, компьютеры, интернет | 10699 грн | 104 | 7769 грн | 1883 | 
| Администрация, руководство среднего звена | 6884 грн | 125 | 11849 грн | 4499 | 
| Бухгалтерия, аудит | 3936 грн | 78 | 5298 грн | 3123 | 
| Гостинично-ресторанный бизнес, туризм | 4486 грн | 117 | 3924 грн | 1363 | 
| Дизайн, творчество | 5357 грн | 31 | 7333 грн | 824 | 
| Красота, фитнес, спорт | 4143 грн | 34 | 4500 грн | 454 | 
| Культура, музыка, шоу-бизнес | — | 7 | 6429 грн | 453 | 
| Логистика, склад, ВЭД | 5871 грн | 126 | 5801 грн | 2230 | 
| Маркетинг, реклама, PR | 6332 грн | 61 | 4127 грн | 1415 | 
| Медицина, фармацевтика | 3740 грн | 39 | 4804 грн | 801 | 
| Недвижимость | 7000 грн | 11 | 6000 грн | 84 | 
| Образование, наука | 6181 грн | 47 | 4227 грн | 1866 | 
| Охрана, безопасность | 3861 грн | 32 | 6000 грн | 836 | 
| Продажи, закупки | 6498 грн | 271 | 7448 грн | 4404 | 
| Рабочие специальности, производство | 6754 грн | 220 | 6780 грн | 3693 | 
| Розничная торговля | 3707 грн | 180 | 4067 грн | 3624 | 
| Секретариат, делопроизводство, АХО | 4483 грн | 115 | 5372 грн | 4221 | 
| Сельское хозяйство, агробизнес | 6938 грн | 34 | 7833 грн | 446 | 
| СМИ, издательство, полиграфия | 6535 грн | 41 | 4574 грн | 1610 | 
| Страхование | 4750 грн | 6 | 2500 грн | 65 | 
| Строительство, архитектура | 6504 грн | 90 | 6693 грн | 2002 | 
| Сфера обслуживания | 3788 грн | 196 | 3720 грн | 2147 | 
| Телекоммуникации и связь | 4768 грн | 59 | 5375 грн | 950 | 
| Топ-менеджмент, руководство высшего звена | 9250 грн | 15 | 12182 грн | 1074 | 
| Транспорт, автобизнес | 6401 грн | 145 | 6477 грн | 2886 | 
| Управление персоналом, HR | 3583 грн | 18 | 4045 грн | 724 | 
| Финансы, банк | 4606 грн | 48 | 6424 грн | 2008 | 
| Юриспруденция | 1725 грн | 10 | 5262 грн | 894 | 
| Другие сферы деятельности | 40000 грн | 2 | 2500 грн | 147 | 
| Средняя зарплата | 5726 грн | 8226 грн | 
Отметим, что в соседнем Херсоне средняя зарплата оказалась ниже, чем в Николаеве.
| Средняя зарплата, июль 2016г | ||
| по вакансиям | по резюме | |
| Херсон | 5143 грн | 7789 грн | 
| Николаев | 5726 грн | 8226 грн | 
| Одесса | 7015 грн | 9700 грн | 
| Киев | 7306 грн | 9441 грн | 
| Украина | 6348 грн | 7431 грн | 
Средняя зарплата в Одессе и Киеве — значительно выше. А если смотреть относительно всей Украины, то в Николаеве средняя зарплата даже ниже, чем средняя зарплата по стране.
Материал подготовлен согласно
статистических данных сайта work.ua

 



Что за бред?1.300на руки (семейная амбулатория)
Насобирали сопливых министров,управленцев со всего мира с Гарвадским образованием,сынков-мажоров, отпрысков вчерашних "цеховиков-воров,кидал,выскочек КПСС".....Теперь вот жуйте всю эту туфту
"Дочки-сынки Романчуки" собирают информацию с "объявлений на заборе",потом вот так же расчитывают тарифы,определяют внутреннею и внешнюю политику и т.д... БРЕХНЯ ЗАХЛЕСТНУЛА СТРАНУ,а нам все преподносят борьбу с коррупцией.......
А левачек?
Не пойму-я не в Николаеве? Или у меня-это не зарплата? 5 726 - 8 226 ??? Откуда такие цифры??? А хорошо мы живем,оказывается,хоть и хуже,чем по Украине...
рабочий на руки-3-4 тысячи.
Средняя з/п в Николаеве реально 3000-3500 на руки и не мозольте людям глаза своими цифрами это неправда.
Да еще 3000 - 3500 грн. очеееень поискать надо. Пройдитесь по бюджетникам 2000 максимум
ха, медсестра высшей категории,с разными надбавками и стажем более 26 лет даже 3 тыс. нет Откуда такие цифры?